三軸/五軸サーボ駆動取出口ロボット
見積もりの請求
ST3/5-S2-I
プラスチック押出成形工程で使用されるトラバース機械は、スプルーや製品を取り出すための機械です。
三軸および五軸サーボ駆動取出口ロボットは、プラスチック射出成形業界において、精度と効率を重視して設計されています。これらのロボットは、成形プロセス中にランナーや製品の取り出しを容易にするために特化しています。モジュール設計により、メンテナンスが簡素化され、全体の分解を必要とせずにモジュール交換が迅速に行えるため、稼働時間の向上とコスト効率の向上が図られています。
特徴
- モジュール設計とカードスタイルの組立構造を採用しており、メンテナンスが容易です。機械全体を分解する代わりに特定のモジュールを交換するだけで済みます
- 駆動システムはより安定して動作し、優れた過負荷能力を持っています。取り付けスペースを節約するために、単一の再生抵抗器のみが必要です。
- Tメイン制御モジュールとサーボモジュールは統一された基板で接続されており、不必要な配線を削減し、システムの安定性と信頼性を向上させます。
- サーボパラメータは制御ボードによって自動的に設定され、手動でのドライバ調整が不要です。
- 分割システムの信頼性を提供しながら、複雑な配線手順を減らし、電気ボックスのサイズを縮小します。
- バス制御インターフェースは、業界標準、欧州スタイル、日本スタイルなど、さまざまな種類の成形機に対応しており、新しい8インチのハンドヘルドコントローラーをサポートしています。
用途
取出口ロボットは、プラスチック射出成形プロセスでの完成品やランナーの処理に最適です。二板金型、三板金型、ホットランナー金型など、さまざまな金型に対応可能です。これらのロボットは、整列、積み重ね、品質検査、埋め込みなどの専門的な動作を行うことができ、80トンから300トンのクランプ力を持つ射出成形機に適しています。三軸および五軸サーボ駆動
仕様
機械モデルST3- | ||||||
ロボットタイプ | 単一キックストロークビーム | 単一キックストロークビーム | フレーム構造ビーム | フレーム構造ビーム | オープン型 | |
IMM (ton) | 80-160 | 180-300 | 320-450 | 480-650 | 480-650 | |
横走行ストローク (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | |
引抜ストローク (mm) | メイン | 700 | 900 | 1100 | 1100 | 1000 |
サブ | = | = | = | = | = | |
上下ストローク(mm) | メイン | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
サブ | = | = | = | = | = | |
治具含む最大可搬質量(kg) | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | |
最短取り出し時間 (sec) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 3 | |
最短サイクル時間 (sec) | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 13 | |
空気圧(bar) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | |
最大空気消費量n (Nl/cycle)* | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
質量(kg) | 250 | 300 | 320 | 340 | 530 | |
寸法(mm) | A | 2060 | 2310 | 2550 | 2750 | 2700 |
B | 1400 | 1600 | 1900 | 1900 | 1817 | |
C | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | 1680 | |
D | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | |
E | 800 | 900 | 1160 | 1160 | 1000 | |
F | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | |
G | 180 | 180 | 250 | 250 | 245 | |
H | 230 | 230 | 200 | 200 | 145 | |
I | 1650 | 1900 | 2200 | 2400 | 355 | |
備考: "M"は中間型金型検出器(3板金型に適しています)を表します "EM12"はEuromap12通信インターフェース "EM67"は Euromap67通信インターフェース |
機械モデル ST5- | ||||||
ロボットタイプ | 単一キックストロークビーム | 単一キックストロークビーム | フレーム構造ビーム | フレーム構造ビーム | フレーム構造ビーム | |
IMM (ton) | 80-160 | 180-300 | 320-450 | 480-650 | 660-850 | |
横走行ストローク (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
引抜ストローク (mm) | メイン | 500 | 700 | 850 | 850 | 1050 |
サブ | 500 | 700 | 850 | 850 | 1050 | |
上下移動ストローク (mm) | メイン | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
サブ | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | |
最大積載量(本体含む) (kg) | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | |
最短取り出し時間 (sec) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
最短サイクル時間 (sec) | 5.2 | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 12 | |
空気圧(bar) | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | |
最大空気消費量n (Nl/cycle)* | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
質量 (kg) | 290 | 320 | 340 | 360 | 450 | |
寸法(mm) | A | 2060 | 2310 | 2550 | 2750 | 3100 |
B | 1600 | 1700 | 1900 | 1900 | 2160 | |
C | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | 1740 | |
D | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | |
E | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | |
F | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
G | 180 | 180 | 250 | 250 | 230 | |
H | 110 | 110 | 220 | 220 | 440 | |
I | 800 | 900 | 1160 | 1160 | 1540 | |
J | 230 | 230 | 200 | 200 | 245 | |
K | 220 | 220 200 200 | 245 | |||
L | 1650 | 1900 2200 2400 | 2620 | |||
備考: "M"は中間型金型検出器表し、3プレート金型に適しています。 "EM12"はEuromap12通信インターフェース "EM67"はEuromap67通信インターフェース |
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品