180W LED 道路灯
見積もりの請求
1.: -40~50℃
2. : -25~65℃
3. : 0~30℃
4. : CW: クールホワイト5500~6500K、WW: ウォームホワイト 3000~3500K
5. はTa<25℃()のにづいて、±15%のがあります。
LED タイプ | LED (pcs ) | カラー | (V) | ビーム | ワット (W) | (lm) | CRI(Ra) | IP | サイズ | カートンサイズ | 1カートンたりの | 1カートンたりG.W | |||
SPC180-SL11-3CW/WW-120 | COB | 3 | CW | 85~265 | 120 ° | 180±9.0 | 20241 | 70 | IP65 | 11.94kg | 75*37*18cm | 1PCS | 13.43kg | ||
COB | 3 | WW | 85~265 | 120 ° | 180±9.0 | 19536 | 70 | IP65 | |||||||
SPC180-SL13-3CW/WW-120 | COB | 3 | CW | 85~265 | 120 ° | 180±9.0 | 18447 | 70 | IP65 | 12.04kg | 114.8*51*18cm | 1PCS | 14.79kg | ||
COB | 3 | WW | 85~265 | 120 ° | 180±9.0 | 19674 | 70 | IP65 |
LED ライト | LED |
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ