150W LED 道路灯
見積もりの請求
1. : -40~50℃
2. : -25~65℃
3. : 0~30℃
1. : CW: クールホワイト 5500~6500K、WW: ウォームホワイト 3000~3500K
2. はTa<25℃()のにづいて、±15%のがあります。
LED タイプ | LED (pcs ) | カラー | (V) | ビーム | ワット (W) | (lm) | CRI(Ra) | IP | サイズ | カートンサイズ | 1カートンたりの | 1カートンたりG.W | |||
SPC150-SL11-3CW/WW-120 | COB | 3 | CW | 85~265 | 120 ° | 150±7.5 | 16278 | 70 | IP65 | 11.94kg | 75*37*18cm | 1PCS | 13.43kg | ||
COB | 3 | WW | 85~265 | 120 ° | 150±7.5 | 17044 | 70 | IP65 | |||||||
SPC150-SL13-3CW/WW-120 | COB | 3 | CW | 85~265 | 120 ° | 150±7.5 | 16266 | 70 | IP65 | 12.04kg | 114.8*51*18cm | 1PCS | 14.79kg | ||
COB | 3 | WW | 85~265 | 120 ° | 150±7.5 | 17072 | 70 | IP65 |
の|タイプLED |クイックターンON/ OFF
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ