140W LED 道路灯
見積もりの請求
1. : -40~50℃
2. : -25~65℃
3. : 0~30℃
4. : CW: クールホワイト( 5500~6500K)、WW: ウォームホワイト (3000~3500K)
5. : : Ta<25℃、: ±15%.
LED タイプ | LED (pcs ) | カラー | (V) | ビーム | ワット (W) | (lm) | CRI(Ra) | IP | サイズ | カートンサイズ | 1カートンたりの | 1カートンたりG.W | ||||
SPC140-SL9-2CW/WW-120 | COB | 2 | CW | 85~265 | 120 ° | 140±7.0 | 15917 | 70 | IP65 | 10.47kg | 98.5*38*19cm | 1PCS | 12.32kg | |||
COB | 2 | WW | 85~265 | 120 ° | 140±7.0 | 16166 | 70 | IP65 | ||||||||
SPC140-SL12-2CW/WW-120 | COB | 2 | CW | 85~265 | 120 ° | 140±7.0 | 15489 | 70 | IP65 | 9.58kg | 85*38*18cm | 1PCS | 11.69kg | |||
COB | 2 | WW | 85~265 | 120 ° | 140±7.0 | 16649 | 70 | IP65 | ||||||||
LED | LED システム | LED
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ