210W LED 道路灯
見積もりの請求
1. : -40~50℃
2. : -25~65℃
3. : 0~30℃
1. : CW: クールホワイト 5500~6500K、WW: ウォームホワイト 3000~3500K;
2. はTa<25℃()のにづいて、±15%のがあります。
LED タイプ | LED (pcs ) | カラー | (V) | ビーム | ワット (W) | (lm) | CRI(Ra) | IP | サイズ | カートンサイズ | 1カートンたりの | 1カートンたりG.W | |||
SPC210-SL11-3CW/WW-120 | COB | 3 | CW | 85~265 | 120 ° | 210±10.5 | 24054 | 70 | IP65 | 1PCS | |||||
COB | 3 | WW | 85~265 | 120 ° | 210±10.5 | 23054 | 70 | IP65 | |||||||
SPC210-SL13-3CW/WW-120 | COB | 3 | CW | 85~265 | 120 ° | 210±10.5 | 20140 | 70 | IP65 | 12.04kg | 114.8*51*18cm | 1PCS | 14.79kg | ||
COB | 3 | WW | 85~265 | 120 ° | 210±10.5 | 22991 | 70 | IP65 |
LED | LED システム | LED
関連製品
お問合せフォーム
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ