150W LED 高天井灯
見積もりの請求
1. : -40~50℃
2. : -25~65℃
3. : 0~30℃
LED タイプ | LED (pcs ) | (V) | ビーム | ワット (W) | (lm) | CRI(Ra) | IP | サイズ | カートンサイズ | 1カートンたりの | 1カートンたりG.W | |||||||||
カバー | カバー | カバー | カバー | カバー | ||||||||||||||||
SPC150-HL3-1CW/WW-50 | COB | 1 | CW | 85~265 | 50 ° | 150±7.5 | 14546 | 70 | IP65 | LED タイプ | LED (pcs ) | (V) | ビーム | ワット (W) | (lm) | CRI(Ra) | IP | |||
COB | 1 | WW | 85~265 | 50 ° | 150±7.5 | 13824 | 70 | IP65 | ||||||||||||
SPC150-HL3-1CW/WW-90 | COB | 1 | CW | 85~265 | 90 ° | 150±7.5 | 14760 | 70 | IP65 | 0.54kg | 56.5*56.5*37.5cm | 10pcs | 7.26kgs | |||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 90 ° | 150±7.5 | 14566 | 70 | IP65 | ||||||||||||
SPC150-HL3-1CW/WW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120 ° | 150±7.5 | 15047 | 70 | IP65 | 0.55kg | 565*565*345mm | 10pcs | 7.37kgs | |||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 120 ° | 150±7.5 | 15030 | 70 | IP65 |
1. : CW: クールホワイト 5500~6500K, WW: ウォームホワイト 3000~3500K;
2.はTa<25℃()のにづいて、±15%のがあります。
| ハイルーメン LED | エネルギーLED ライト
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ