180W LED投光器

180W LED投光器
180W LED投光器
180W LED投光器
見積もりの請求

1.: 180W
2. LED : CW) / WW
3. CRI: 70ra
4. : 3000~3500K/5500~6500K

LED
タイプ
LED (pcs ) カラー (V) ビーム ワット (W) (lm) CRI(Ra) IP サイズ カートンサイズ 1カートンたりの
SPC180-FL1-2CW/WW-50 COB 2 CW 85~265 50° 180±9.0 14331 70 IP65 15.71kg 61*47*24cm 1pcs 17.32kg
COB 2 WW 85~265 50° 180±9.0 16044 70 IP65
SPC180-FL1-2CW/WW-120 COB 2 CW 85~265 120° 180±9.0 15024 70 IP65
COB 2 WW 85~265 120° 180±9.0 17833 70 IP65
SPC180-FL8-3CW/WW-90 COB 3 CW 85~265 90° 180±9.0 19736 70 IP65 11.56kg 56.5*37*24cm 1pcs 13.31kg
COB 3 WW 85~265 90° 180±9.0 18653 70 IP65
SPC180-FL8-3CW/WW-120 COB 3 CW 85~265 120° 180±9.0 18852 70 IP65
COB 3 WW 85~265 120° 180±9.0 18614 70 IP65


1. : -40~50℃
2. : -25~65℃
3. : 0~30℃


1. : CW: クールホワイト 5500~6500K, WW: ウォームホワイト3000~3500K;
2. はTa<25℃()のにづいて、±15%のがあります。


LED ライト | LED ランプ | ソリューション

関連製品
お問合せフォーム
他の製品
送信
送信