集積型LEDダウンライト
見積もりの請求
| |
AL | |
IP40 | |
(W) | 9 |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 36 |
カートンサイズ (mm) | 620×620×470 |
| |
AL | |
IP40 | |
(W) | 15 |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 12 |
カートンサイズ (mm) | 515×515×560 |
| |
AL | |
IP40 | |
(W) | 9 |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 9 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 27 |
カートンサイズ (mm) | 620×620×320 |
| |
AL | |
IP40 | |
(W) | 12 |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 12 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 27 |
カートンサイズ (mm) | 620×620×320 |
ダウンライト|エネポットライト|LED ホテル
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ