フラットパネル型LEDダウンライト
見積もりの請求
フラットパネルLEDダウンライト BSD-TD001
AL | |
IP40 | |
(W) | 8 |
(V) | 85-265 |
タイプ | 3014 LED |
チップサイズ(mil) | 10×23 |
(pcs) | 80 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 100 |
カートンサイズ (mm) | 560×695×320 |
フラットパネルLEDダウンライト BSD-TD002
AL | |
IP40 | |
(W) | 10 |
(V) | 85-265 |
タイプ | 3014 LED |
チップサイズ(mil) | 10×23 |
(pcs) | 90 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 80 |
カートンサイズ (mm) | 635×635×320 |
フラットパネルLEDダウンライト BSD-TD003
AL | |
IP40 | |
(W) | 12 |
(V) | 85-265 |
タイプ | 3014 LED |
チップサイズ(mil) | 10×23 |
(pcs) | 110 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 45 |
カートンサイズ (mm) | 570×570×320 |
フラットパネルLEDダウンライト BSD-TD004
AL | |
IP40 | |
(W) | 14 |
(V) | 85-265 |
タイプ | 3014 LED |
チップサイズ(mil) | 10×23 |
(pcs) | 130 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 45 |
カートンサイズ (mm) | 630×630×320 |
フラットパネルLEDダウンライト BSD-TD005
AL | |
IP40 | |
(W) | 18 |
(V) | 85-265 |
タイプ | 3014 LED |
チップサイズ(mil) | 10×23 |
(pcs) | 170 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 20 |
カートンサイズ (mm) | 615×615×320 |
フラットパネルLEDダウンライト BSD-TD006
AL | |
IP40 | |
(W) | 22 |
(V) | 85-265 |
タイプ | 3014 LED |
チップサイズ(mil) | 10×23 |
(pcs) | 210 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 20 |
カートンサイズ (mm) | 615×615×320 |
フラットパネルLEDダウンライト BSD-TD007
AL | |
IP40 | |
(W) | 7.2 |
(V) | 85-265 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ(mil) | 12×12 |
(pcs) | 54 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 100 |
カートンサイズ (mm) | 570×570×340 |
フラットパネルLEDダウンライト BSD-TD008
AL | |
IP40 | |
(W) | 14.4 |
(V) | 85-265 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ(mil) | 12×12 |
(pcs) | 90 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 32 |
カートンサイズ (mm) | 680×680×340 |
フラットパネルLEDダウンライト BSD-TD009
AL | |
IP40 | |
(W) | 18 |
(V) | 85-265 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ(mil) | 12×12 |
(pcs) | 120 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 32 |
カートンサイズ (mm) | 680×680×340 |
フラットパネルLEDダウンライト BSD-TD010
AL | |
IP40 | |
(W) | 7.2 |
(V) | 85-265 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ(mil) | 12×12 |
(pcs) | 54 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 100 |
カートンサイズ (mm) | 570×570×340 |
フラットパネルLEDダウンライト BSD-TD011
AL | |
IP40 | |
(W) | 24W |
(V) | 85-265 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ(mil) | 12×12 |
(pcs) | 180 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 45 |
カートンサイズ (mm) | 645×645×420 |
フラットパネルLEDダウンライト BSD-TD012
AL | |
IP40 | |
(W) | 14.4W |
(V) | 85-265 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ(mil) | 12×12 |
(pcs) | 90 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 30 |
カートンサイズ (mm) | 455×405×420 |
フラットパネルLEDダウンライト BSD-TD013
AL | |
IP40 | |
(W) | 21.6W |
(V) | 85-265 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ(mil) | 12×12 |
(pcs) | 150 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 25 |
カートンサイズ (mm) | 520×520×280 |
フラットパネルLED ダウンライト | めみダウンライト |
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ