BSD-TD028 フロストカバーきLED ダウンライト
| TD028 |
| AL |
| IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 80 |
カートンサイズ (mm) | 615×615×520 |
BSD-TD029 フロストカバーきLED ダウンライト
| TD029 |
| AL |
| IP40 |
(W) | 12W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 12 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 20 |
カートンサイズ (mm) | 475×475×520 |
BSD-TD030 フロストカバーきLED ダウンライト
| TD030 |
| AL |
| IP40 |
(W) | 18W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 18 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 20 |
カートンサイズ (mm) | 515×515×520 |
BSD-TD031 フロストカバーきLED ダウンライト
| TD031 |
| AL |
| IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 100 |
カートンサイズ (mm) | 620×620×340 |
BSD-TD034 フロストカバーきLED ダウンライト
| TD034 |
| AL |
| IP40 |
(W) | 15W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 15 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 27 |
カートンサイズ (mm) | 620×620×320 |
BSD-TD035 フロストカバーきLED ダウンライト
| TD035 |
| AL |
| IP40 |
(W) | 15W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 15 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 27 |
カートンサイズ (mm) | 620×620×320 |
BSD-TD047 フロストカバーきLED ダウンライト
| TD047 |
| AL |
| IP40 |
(W) | 7W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 7 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 80 |
カートンサイズ (mm) | 620×620×520 |
| |
BSD-TD048 フロストカバーきLED ダウンライト
| TD048 |
| AL |
| IP40 |
(W) | 9W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 9 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 80 |
カートンサイズ (mm) | 620×620×520 |
BSD-TD049 フロストカバーきLED ダウンライト
| TD049 |
| AL |
| IP40 |
(W) | 15W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 15 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 45 |
カートンサイズ (mm) | 620×620×520 |
BSD-TD063 フロストカバーきLED ダウンライト
| TD063 |
| AL |
| IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 100 |
カートンサイズ (mm) | 520×520×260 |
BSD-TD064 フロストカバーきLED ダウンライト
| TD064 |
| AL |
| IP40 |
(W) | 7W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 7 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 80 |
カートンサイズ (mm) | 460×460×420 |
BSD-TD065 フロストカバーきLED ダウンライト
| TD065 |
| AL |
| IP40 |
(W) | 15W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 15 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 16 |
カートンサイズ (mm) | 430×430×480 |
BSD-TD066 フロストカバーきLED ダウンライト
| TD066 |
| AL |
| IP40 |
(W) | 24W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 24 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 16 |
カートンサイズ (mm) | 430×430×480 |
BSD-TD067 フロストカバーきLED ダウンライト
| TD067 |
| AL |
| IP40 |
(W) | 36W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 36 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 16 |
カートンサイズ (mm) | 520×520×500 |
めみ LEDライト|マルチLEDスポットライト|LED