集積型 LED 街路灯
見積もりの請求
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 60W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
>95% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 675L×325W×200H |
| | |
AL | AL | |
IP | IP65 | IP65 |
(W) | 30W | 60W |
(V) | 85-265 | 85-265 |
タイプ | LED | LED |
チップサイズ (mil) | 45 | 45 |
(pcs) | 1 | 1 |
(lm/W) | 90-130 | 90-130 |
CRI | 80 | 80 |
>95% | >95% | |
(K) | 2800-7000 | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 | -40~45 |
(h) | 30000-80000 | 30000-80000 |
り | 1pcs | 60pcs |
カートンサイズ (mm) | 600L×300W×200H | 600L×300W×200H |
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 50W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
>95% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 2pcs |
カートンサイズ (mm) | 505L×285W×340H |
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 80W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 2 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
>95% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 705L×350W×200H |
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 120W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 2 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
>95% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 775L×350W×200H |
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 200W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 4 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
>95% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 1075L×480W×265H |
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 50W |
(V) | 220 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
>95% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 650L×380W×200H |
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 100W |
(V) | 220 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 2 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
>95% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 820L×680W×200H |
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 150W |
(V) | 220 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
>95% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 1035L×680W×200H |
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 200W |
(V) | 220 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 4 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
>95% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 1210L×750W×220H |
LED|オリッステートLEDライト|
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ