BSD-GK022 ランプシェードきLEDハイベイライト
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 30W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 1 |
カートンサイズ(mm) | 600×600×415 |
BSD-GK023 ランプシェードきLEDハイベイライト
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 50W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 1 |
カートンサイズ(mm) | 520×520×600 |
BSD-GK024/025/026 ランプシェードきLEDハイベイライト
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 90W/120W/200W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 1 |
カートンサイズ(mm) | 600×600×740 |
BSD-GK027 ランプシェードきLEDハイベイライト
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 20W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 1 |
カートンサイズ(mm) | 400×400×300 |
BSD-GK028 ランプシェードきLEDハイベイライト
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 30W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 1 |
カートンサイズ(mm) | 535×535×600 |
BSD-GK029 ランプシェードきLEDハイベイライト
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 50W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 1 |
カートンサイズ(mm) | 535×535×630 |
BSD-GK030 ランプシェードきLEDハイベイライト
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 80W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 1 |
カートンサイズ(mm) | 535×535×680 |
BSD-GK031/032 ランプシェードきLEDハイベイライト
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 40W/100W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 1 |
カートンサイズ(mm) | 585×585×650 |
BSD-GK033/034 ランプシェードきLEDハイベイライト
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 30W/50W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 1 |
カートンサイズ(mm) | 485×485×550 |
BSD-GK035/036 ランプシェードきLEDハイベイライト
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 120W/150W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 1 |
カートンサイズ(mm) | 600×600×650 |
BSD-GK037/038 ランプシェードきLEDハイベイライト
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 50W/80W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 1 |
カートンサイズ(mm) | 465×465×400 |
BSD-GK039 ランプシェードきLEDハイベイライト
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 80W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 1 |
カートンサイズ(mm) | 585×585×580 |
BSD-GK040 ランプシェードきLEDハイベイライト
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 50W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 1 |
カートンサイズ(mm) | 585×585×450 |
BSD-GK041 ランプシェードきLEDハイベイライト
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 50W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 1 |
カートンサイズ(mm) | 415×415×385 |
BSD-GK042 ランプシェードきLEDハイベイライト
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 200W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 1 |
カートンサイズ(mm) | 615×615×500 |
ペンダント|LED|ルーメンLEDライト