高出力LEDトンネルライト
見積もりの請求
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 56 |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 56 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1 |
カートンサイズ (mm) | 500L×230W×280H |
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 84 |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 84 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1 |
カートンサイズ (mm) | 500L×230W×280H |
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 112 |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 112 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1 |
カートンサイズ (mm) | 900L×230W×280H |
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 50 |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1PC |
カートンサイズ (mm) | 460L×340W×425H |
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 100 |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 2 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1PC |
カートンサイズ (mm) | 655L×355W×235H |
LEDライト | |LED
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ