高効率LEDウォールウォッシャー
見積もりの請求
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 20 |
カートンサイズ (mm) | 350L×210W×150H |
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 6W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 6 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800--7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 20 |
カートンサイズ (mm) | 350L×210W×150H |
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 9W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 9 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800--7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 20 |
カートンサイズ (mm) | 650L×210W×150H |
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 12W |
(V) | 100-240 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 12 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800--7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 20 |
カートンサイズ (mm) | 650L×210W×150H |
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 24W |
(V) | 100-240 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 24 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 6 |
カートンサイズ (mm) | 1050L×300W×200H |
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 30W |
(V) | 100-240 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 30 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 6 |
カートンサイズ (mm) | 1050L×300W×130H |
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 36W |
(V) | 100-240 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 36 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 6 |
カートンサイズ (mm) | 1050L×380W×200H |
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 54W |
(V) | 100-240 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 54 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 4 |
カートンサイズ (mm) | 1050L×320W×200H |
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 72W |
(V) | 100-240 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 72 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 4 |
カートンサイズ (mm) | 1250L×320W×200H |
| |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 108W |
(V) | 100-240 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 108 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 2 |
カートンサイズ (mm) | 1050L×370W×210H |
ウォールウォッシャー | LED |エコアウトドアライト
関連製品
お問合せフォーム
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ