高効率 LED ダクトレール用ライト
見積もりの請求
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(lm/W) | 1 |
(lm/W) | 180 |
CRI | 60-70 |
>55% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 40pcs |
カートンサイズ (mm) | 520L×350W×350H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 6W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(lm/W) | 2 |
(lm/W) | 360 |
CRI | 60-70 |
>55% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 30pcs |
カートンサイズ (mm) | 520L×350W×350H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(lm/W) | 7 |
(lm/W) | 270 |
CRI | 60-70 |
>55% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 36pcs |
カートンサイズ (mm) | 535L×475W×470H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 7W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(lm/W) | 7 |
(lm/W) | 630 |
CRI | 60-70 |
>55% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 36pcs |
カートンサイズ (mm) | 535L×475W×470H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 7W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(lm/W) | 7 |
(lm/W) | 630 |
CRI | 60-70 |
>55% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 36pcs |
カートンサイズ (mm) | 535L×475W×470H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 7W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(lm/W) | 7 |
(lm/W) | 630 |
CRI | 60-70 |
>55% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 36pcs |
カートンサイズ (mm) | 535L×475W×470H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 7W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(lm/W) | 7 |
(lm/W) | 630 |
CRI | 60-70 |
>55% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 40pcs |
カートンサイズ (mm) | 660L×495W×420H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 10W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(lm/W) | 10 |
(lm/W) | 900 |
CRI | 60-70 |
>55% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 36pcs |
カートンサイズ (mm) | 535L×475W×470H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 12W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(lm/W) | 12 |
(lm/W) | 1080 |
CRI | 60-70 |
>55% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 25pcs |
カートンサイズ (mm) | 670L×670W×355H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 12W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(lm/W) | 12 |
(lm/W) | 1080 |
CRI | 60-70 |
>55% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 25pcs |
カートンサイズ (mm) | 670L×670W×355H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 14W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(lm/W) | 14 |
(lm/W) | 1260 |
CRI | 60-70 |
>55% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10pcs |
カートンサイズ (mm) | 520L×350W×350H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 12W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(lm/W) | 12 |
(lm/W) | 1080 |
CRI | 60-70 |
>55% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10pcs |
カートンサイズ (mm) | 520L×545W×395H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 12W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(lm/W) | 12 |
(lm/W) | 1080 |
CRI | 60-70 |
>55% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 340L×125W×125H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 18W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(lm/W) | 18 |
(lm/W) | 1620 |
CRI | 60-70 |
>55% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 340L×125W×125H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 18W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(lm/W) | 18 |
(lm/W) | 1620 |
CRI | 60-70 |
>55% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 24pcs |
カートンサイズ (mm) | 465L×415W×435H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 18W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(lm/W) | 18 |
(lm/W) | 1620 |
CRI | 60-70 |
>55% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 24pcs |
カートンサイズ (mm) | 465L×415W×435H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 18W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(lm/W) | 18 |
(lm/W) | 1620 |
CRI | 70-80 |
>55% | |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 24pcs |
カートンサイズ (mm) | 465L×415W×435H |
LEDキャビネット| LEDショップライト|LED
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ