高効率LED地中埋込灯
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 1W |
(V) | 100-240 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 50 |
カートンサイズ (mm) | 630L×630W×200H |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 3W |
(V) | 100-240 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 50 |
カートンサイズ (mm) | 630L×630W×200H |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 4W |
(V) | 100-240 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 4 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 50 |
カートンサイズ (mm) | 630L×630W×200H |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 4W |
(V) | 100-240 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 4 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 50 |
カートンサイズ (mm) | 630L×630W×200H |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 9W |
(V) | 100-240 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 9 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 50 |
カートンサイズ (mm) | 630L×630W×200H |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 9W |
(V) | 100-240 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 9 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 50 |
カートンサイズ (mm) | 630L×630W×200H |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 9W |
(V) | 100-240 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 9 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 15 |
カートンサイズ (mm) | 500L×400W×320H |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 15W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 15 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10 |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 19W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 19 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10 |
カートンサイズ (mm) | 570L×380W×310H |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 36W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 36 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10 |
カートンサイズ (mm) | 650L×380W×350H |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 6W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 6 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10 |
カートンサイズ (mm) | 350L×280W×210H |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 6W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 5 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10 |
カートンサイズ (mm) | 500L×370W×210H |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 9W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 9 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
(K) | RGB |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 20 |
カートンサイズ (mm) | 415L×415W×370H |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 12W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 12 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 20 |
カートンサイズ (mm) | 415L×415W×370H |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 7W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 7 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 20 |
カートンサイズ (mm) | 335L×335W×370H |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 45 |
カートンサイズ (mm) | 415L×415W×370H |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 9W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 9 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 20 |
カートンサイズ (mm) | 415L×415W×370H |
AL | |
IP | IP65 |
(W) | 4W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 4 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
(K) | 80 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10 |
カートンサイズ (mm) | 500L×370W×270H |
ポーチライト||エクステリアライト