低出力LED 投光器
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 10W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 20pcs |
カートンサイズ (mm) | 565L×285W×215H |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 30W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 4pcs |
カートンサイズ (mm) | 565L×350W×260H |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 50W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 4pcs |
カートンサイズ (mm) | 655L×385W×290H |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 70W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 2pcs |
カートンサイズ (mm) | 450L×320W×300H |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 20W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10pcs |
カートンサイズ (mm) | 475L×410W×240H |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 40W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 5pcs |
カートンサイズ (mm) | 625L×290W×355H |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 70W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 5pcs |
カートンサイズ (mm) | 625L×350W×440H |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 60W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 3pcs |
カートンサイズ (mm) | 650L×380W×300H |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 50W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 4pcs |
カートンサイズ (mm) | 565L×350W×260H |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 30W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 6pcs |
カートンサイズ (mm) | 565L×350W×260H |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 20W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 4pcs |
カートンサイズ (mm) | 365L×225W×165H |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 30W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 4pcs |
カートンサイズ (mm) | 395L×245W×165H |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 50W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 4pcs |
カートンサイズ (mm) | 425L×280W×195H |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 70 |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 4pcs |
カートンサイズ (mm) | 700L×350W×275H |
スタジアム| LEDエクステリア|ビル