BSD-DD003 マルチヘッドLEDグリルライト
| DD003 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 9W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 9 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 50PCS |
カートンサイズ (mm) | 650L×550W×550H |
BSD-DD006 マルチヘッドLEDグリルライト
| DD006 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 15W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 15 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 12PCS |
カートンサイズ (mm) | 620L×395W×560H |
BSD-DD009 マルチヘッドLEDグリルライト
| DD009 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 25.2W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 21 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 9PCS |
カートンサイズ (mm) | 645L×545W×475H |
BSD-DD010 マルチヘッドLEDグリルライト
| DD010 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 33.6W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 28 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 9PCS |
カートンサイズ (mm) | 645L×680W×475H |
BSD-DD014 マルチヘッドLEDグリルライト
| DD014 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 27W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 27 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 6PCS |
カートンサイズ (mm) | 545L×445W×435H |
BSD-DD017 マルチヘッドLEDグリルライト
| DD017 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 36W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 36 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 6PCS |
カートンサイズ (mm) | 545L×445W×435H |
BSD-DD022 マルチヘッドLEDグリルライト
| DD022 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 4W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 4 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 125PCS |
カートンサイズ (mm) | 570L×570W×505H |
BSD-DD023 マルチヘッドLEDグリルライト
| DD023 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 9W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 9 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 80PCS |
カートンサイズ (mm) | 620L×620W×420H |
BSD-DD024 マルチヘッドLEDグリルライト
| DD024 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 15W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 15 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 45PCS |
カートンサイズ (mm) | 555L×555W×420H |
BSD-DD025 マルチヘッドLEDグリルライト
| DD025 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 18W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 18 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 50PCS |
カートンサイズ (mm) | 570L×4495W×420H |
BSD-DD026 マルチヘッドLEDグリルライト
| DD026 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 25W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 25 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 20PCS |
カートンサイズ (mm) | 435L×435W×420H |
BSD-DD027 マルチヘッドLEDグリルライト
| DD027 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 27W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 27 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 40PCS |
カートンサイズ (mm) | 580L×495W×420H |
るいLEDスポット|めめライト|LED