2ヘッド LEDグリルライト
見積もりの請求
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 6W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 6 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 50pcs |
カートンサイズ (mm) | 550L×475W×550H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 10W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 10 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 24pcs |
カートンサイズ (mm) | 555L×465W×560H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 16.8W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 14 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 9pcs |
カートンサイズ (mm) | 645L×445W×475H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 18W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 18 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 6pcs |
カートンサイズ (mm) | 445L×445W×435H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 24W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 24 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 6pcs |
カートンサイズ (mm) | 445L×445W×435H |
LEDブティック|い|LEDキット
関連製品
お問合せフォーム
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ