1ヘッド LED グリルライト
見積もりの請求
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 64pcs |
カートンサイズ (mm) | 550L×550W×550H |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 5W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 5 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 64pcs |
カートンサイズ (mm) | 625L×625W×560H |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 8.4W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 7 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 12pcs |
カートンサイズ (mm) | 435L×435W×475H |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 9W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 9 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 12pcs |
カートンサイズ (mm) | 445L×445W×435H |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 12W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 12 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 12pcs |
カートンサイズ (mm) | 445L×445W×435H |
るいLEDスポットライト|LED スポットライト| LED
関連製品
お問合せフォーム
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ