マルチヘッド LED ミラーライト
見積もりの請求
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 2W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワーLED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 2 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10PCS |
カートンサイズ (mm) | 620L×335W×275H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 2W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワーLED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 2 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 25PCS |
カートンサイズ (mm) | 420L×345W×420H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 2W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワーLED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 2 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 25PCS |
カートンサイズ (mm) | 420L×345W×420H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 2W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワーLED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 2 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 25PCS |
カートンサイズ (mm) | 420L×345W×420H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 2W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワーLED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 2 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10PCS |
カートンサイズ (mm) | 260L×260W×250H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワーLED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10PCS |
カートンサイズ (mm) | 350L×260W×250H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 12W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワーLED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 12 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10PCS |
カートンサイズ (mm) | 530L×350W×250H |
LEDランプ|ミラーライト|
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ