LEDリニア型ライト(屋外)、CV8Q
見積もりの請求
このLEDリニアライトはなやにより、、をにしています。
Cree、Orsam、LumiledsのブランドのLEDと、モノクローム、RGB、RGBWののをごしております。は120°です。
256のと16ビットのコントラスト、なとスムーズにえがえます。
のされたアルミとやしなUVのPMMAディフューザーの。このメディアディスプレーのにはきをけるにより、のりけをよりかつにいます。に、レベルは45m/ secにします。
いくつかのLEDはカスケードにされた、のシームレスラインはをしません。
ウエザーシールとIP65のです。
DC24V、とPWMのDMX。
いくつかのLEDはカスケードにされた、のシームレスラインはをしません。
LED タイプ | CREE / OSRAM / Lumileds SMD | ||
LED | 48 | 24 | 12 |
11.52W | 5.76W | 2.88W | |
864 lm | 432 lm | 216 lm | |
75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | |
コントラスト | 16 ビット *3(65536*65536*65536) | ||
レベル | 256 | ||
≥120° | |||
-40℃ ~50℃ | |||
10%~95%RH | |||
( ハウジング ) | の アルミニウム BWF マスク ( とスプレッドはオプショナル ) | ||
ケーブル | ケーブル : PVC コネクター ≥ 500mm; ケーブル : ネオプレン ≥ 500mm | ||
( りけギアをめません ) | 1000*74*49.5mm | 500*74*49.5mm | 252*74*49.5mm |
1.29kg | 0.65kg | 0.33kg | |
ピクセル | 16 | 8 | 4 |
ギア | DMX | ||
グレード | IP 65 | ||
≥ 50000 | |||
カラー | |||
5000K | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 |
4000K | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 |
3000K | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 |
2700K | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 |
2400K | 624 lm Ra 80 | 312 lm Ra 80 | 156 lm Ra 80 |
2200K | 624 lm Ra 80 | 312 lm Ra 80 | 156 lm Ra 80 |
1700K | - | - | - |
ブルー | 216 lm | 108 lm | 54 lm |
432 lm | 216 lm | 108 lm | |
RGB | 336 lm | 168 lm | 84 lm |
RGB | - | - | - |
ダウンロード
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ