LEDリニア型ライト(屋外)、AT2A
見積もりの請求
AT2A
とのLEDリニアライトはウォールウォッシャー、アクセントのためにいられます。
CreeもしくはLumiledsのLEDをし、、モノクローム、RGBなどのカラーと、々なビームをごいたします。
このライトは46°のカットオフをち、のをします。
256のと16ビットのコントラストがです。
DC24V、DMX 、ドライバーをし、のとをします。
しアルミニウムとナイロンやアルミパネル、IP66です。
りけブラケットはやのがあります。カラーとさはカスタムできます。
LED タイプ | CREE / OSRAM / Lumileds SMD | |||
LED | 24 (1W) | 18 (1W) | 12 (1W) | 6 (1W) |
28.8W | 21.6W | 14.4W | 7.2W | |
2544 lm | 1908 lm | 1272 lm | 636 lm | |
88 lm/W | 88 lm/W | 88 lm/W | 88 lm/W | |
コントラスト | 16bit*3 (65536*65536*65536) | |||
レベル | 256 | |||
DC24V | ||||
-40 ℃ ~50℃ | ||||
10%~95%RH | ||||
( ハウジング ) | アルミ | |||
ケーブル | ケーブル : PVC コネクター ≥ 500mm; ケーブル : ネオプレン ≥ 500mm | |||
( りけギアをめません ) | 1000*50*62mm | 750*50*62mm | 750*50*62mm | 250*50*62mm |
2.09kg | 1.57kg | 1.57kg | 0.52kg | |
ピクセル | 1 | |||
ギア | DMX | |||
グレード | IP 66 | |||
≥50000 hours | ||||
Outdoor |
カラー | ||||
5000K | 2544 lm Ra 80 | 1908 lm Ra 80 | 1272 lm Ra 80 | 636 lm Ra 80 |
4000K | 2472 lm Ra 80 | 1854 lm Ra 80 | 1236 lm Ra 80 | 618 lm Ra 80 |
3000K | 2280 lm Ra 80 | 1710 lm Ra 80 | 1140 lm Ra 80 | 570 lm Ra 80 |
2700K | 2040 lm Ra 80 | 1530 lm Ra 80 | 1020 lm Ra 80 | 510 lm Ra 80 |
2400K | - | - | - | - |
2200K | - | - | - | - |
1700K | 1920 lm - - | 1440 lm -- | 780 lm - - | 480 lm - - |
ブルー | 792 lm | 594 lm | 396 lm | 198 lm |
1368 lm | 1026 lm | 684 lm | 342 lm | |
RGB | 1520 lm | 1140 lm | 760 lm | 380 lm |
RGB | - | - | - | - |
LED タイプ | ビーム |
CREE XP- E2 | 9°/ 15°/ 23°/ 30°/ 15°*38°/ 12°*30° |
Lumileds Rebel | 9°/ 17°/ 23°/ 33°/ 12°*31°/ 9°*37° |
CREE XM ( 4 IN 1) | - |
ダウンロード
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ