LEDリニア型ライト(屋外)、DA1A
見積もりの請求
、DA1A
このLEDリニアライトはなやにより、とりけるをにしています。
した
な、コンパクトなにより、このはしなくてものにしています。
いくつかのリニアライトはカスケードにされた、のシームレスラインはをしません。
のされたアルミとやしなUVのPCディフューザーの。
チルトステンレスのブラケットはりけにです。
、モノクローム、RGBのは。
アドレスけのDMX。ウエザーシールのリニアのIP66です。
LED タイプ | CREE / OSRAM / Lumileds SMD | |||
LED | 48 | 24 | 12 | 48 (24RGB 24W) |
11.52W | 5.76W | 2.88W | 12.96W | |
864 lm | 432 lm | 216 lm | 720 lm | |
75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | 56 lm/W | |
コントラスト | 16 ビット *3 (65536*65536*65536) | 16 ビット *3 (65536*65536*65536) | 16 ビット *3 (65536*65536*65536) | 16 ビット *4 (65536*65536*65536*65536) |
レベル | 256 | |||
25/ ° 35 * ° 45 ° | ||||
DC24V | ||||
-40 ℃ ~50℃ | ||||
10%~95%RH | ||||
( ハウジング ) | のされたアルミとやしな UV の PC ディフューザー | |||
ケーブル | ケーブル : PVC コネクター ≥ 500mm; ケーブル : ネオプレン ≥ 500mm | |||
( りけギアをめません ) | 1000*20*44mm | 500*20*44mm | 255*20*44mm | 1000*20*44mm |
0.84kg | 0.42kg | 0.21kg | 0.84kg | |
ピクセル | 16 | 8 | 4 | 8 8 |
ギア | DMX | |||
グレード | IP 65 | |||
≥50000 | ||||
カラー | ||||
5000K | ||||
4000K | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 | - |
3000K | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 | - |
2700K | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 | - |
2400K | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 | - |
2200K | 624 lm Ra 80 | 312 lm Ra 80 | 156 lm Ra 80 | - |
1700K | 624 lm Ra 80 | 312 lm Ra 80 | 156 lm Ra 80 | - |
ブルー | - | - | - | - |
216 lm | 108 lm | 54 lm | - | |
RGB | 432 lm | 216 lm | 108 lm | - |
RGB | 336 lm | 168 lm | 84 lm | - |
- | - | - | 168 552 lm |
ダウンロード
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ