LEDリニア型ライト(屋外)、CV4E
見積もりの請求
、CV4E
のLEDリニアライトはウォールウォッシャーとLEDディスプレーのにされています。
リニアのビームは25°*35°と45°からできます。
きたのディフューザーは、がくて180°にします。
はでるいです。はカスケードにされた、のシームレスラインはをしません。
、モノクローム、RGBとRGBWのがあり、きにすることができます。
DMXはアドレスけます。
ウエザーシールリニアライト、IP65の。
LED タイプ | CREE / OSRAM / Lumileds SMD | ||||
LED | 48 | 24 | 12 | 48 (RGB) | 48 (24RGB 24W) |
14.4W | 7.2W | 3.6W | 11.52W | 12.96W | |
1104 lm | 552 lm | 276 lm | 864 lm | 720 lm | |
77 lm/W | 77 lm/W | 77 lm/W | 75 lm/W | 56 lm/W | |
コントラスト | 16 ビット (65536) | 16 ビット (65536) | 16 ビット (65536) | 16 ビット *3 (65536*65536*65536) | 16 ビット *4 (65536*65536*65536*65536) |
レベル | 256 | ||||
40o / 25o *35o / 25o | |||||
DC24V | |||||
-20 ℃ ~50℃ | |||||
10%~95%RH | |||||
( ハウジング ) | アルミ , できるステンレスブラケット | ||||
ケーブル | ケーブル : PVC コネクター ≥ 500mm; ケーブル : ネオプレン ≥ 500mm | ||||
( りけギアをめません ) | 1000*23*22mm | 501*23*22mm | 252*23*22mm | 1000*23.5*20.1mm | 1000*23.5*20.1mm |
0.63kg | 0.32kg | 0.16kg | 0.63kg | 0.63kg | |
ピクセル | 16 | 8 | 4 | 16 | 16 |
ギア | DMX | ||||
グレード | IP 65 | ||||
≥50000 | |||||
カラー | |||||
5000K | 1104 lm Ra 80 | 552 lm Ra 80 | 276 lm Ra 80 | 864 lm Ra 80 | - |
4000K | 1104 lm Ra 80 | 552 lm Ra 80 | 276 lm Ra 80 | 864 lm Ra 80 | - |
3000K | 1104 lm Ra 80 | 552 lm Ra 80 | 276 lm Ra 80 | 864 lm Ra 80 | - |
2700K | 1104 lm Ra 80 | 552 lm Ra 80 | 276 lm Ra 80 | 864 lm Ra 80 | - |
2400K | - | - | - | 624 lm Ra 80 | - |
2200K | - | - | - | 624 lm Ra 80 | - |
1700K | - | - | - | - | - |
ブルー | - | - | - | 216 lm | - |
- | - | - | 432 lm | - | |
RGB | - | - | - | 336 lm | - |
RGB | - | - | - | - | 168 552 lm |
ダウンロード
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ