AR111 LED カップライト
見積もりの請求
| |
AL | |
IP40 | |
(W) | 19W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワーLED |
チップサイズ(mil) | 45 |
(pcs) | 19 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 80pcs |
カートンサイズ (mm) | 500L×500W×395H |
| |
AL | |
IP40 | |
(W) | 5W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワーLED |
チップサイズ(mil) | 45 |
(pcs) | 5 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
1り | 80pcs |
カートンサイズ (mm) | 500L×500W×395H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 7W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワーLED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 7 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 80pcs |
カートンサイズ (mm) | 500L×500W×395H |
スポットライト| AR111 LEDスポットランプ| LED
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ