E14 LED カップライト
見積もりの請求
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 3 |
(V) | 85-265 |
タイプ | MCOB LED |
チップサイズ (mil) | 10×23 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 300L×300W×360H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 5 |
(V) | 85-265 |
タイプ | MCOB LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 300L×300W×360H |
ベースLED| E14 ライト | LED
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ