GU10 LED カップライト
見積もりの請求
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワーLED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000K |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 295L×295W×300H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 5W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワーLED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 5 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 295L×295W×300H |
GU10 LED| LED スポットライト|
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ