ミニLEDスポットライト
見積もりの請求
ミニLEDスポットライトは、にしいをして、らかなをすることができます。やガスをされていなく、ガラスのカバーがいていないため、やにれ、れにくいです。また、がし、にしく、のあるでします。
1.アルミシェルをし、にがわりません。また、や、にれています。
2.レンズのにより、にをすることができます。
3.をして、、、、などをっています。
4.にしく、エネです。
5.、、、、、、など々なからいただけます。
6.は15°〜60°です。
7.このミニLEDスポットライトはがし、プラグアンドプレイです。
ミニLEDスポットライトは、バー、、KTV、オフィス、ギャラリーなどでくされています。
はLEDの、をしているのメーカーです。たちのミニLEDスポットライトは、RoHS 、 UL、TUVなどにし、CEマークをしています。
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 6W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 2 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 120PCS |
カートンサイズ | 380L×320W×420H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 9W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 25PCS |
カートンサイズ | 220L×220W×340H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 6W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 2 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10PCS |
カートンサイズ | 485L×310W×620H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 6W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 2 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10PCS |
カートンサイズ | 515L×370W×730H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10PCS |
カートンサイズ | 515L×370W×730H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 6W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 2 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 120PCS |
カートンサイズ | 380L×320W×420H |
LEDスポットライト| け | エネルギーLED ライト
関連製品
お問合せフォーム
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ