チューブ防水タイプLED テープライト

チューブ防水タイプLED テープライト
チューブ防水タイプLED テープライト
チューブ防水タイプLED テープライト
見積もりの請求

1. LED SMD3528をして、、、しさがないです。
2. 、、、など々なよりいただき、にじてのもです。
3. なPCBのにより、きなにげることができ、なりけでもです。
4. LED 3でハサミのマークまたは「|」マークがされていますので、そのカットラインにってしてください。おのごにじて、さまざまなさをできます。
5. DC 12Vで、かつがく、にします。
6. 30000のをち、メンテナンスフリーです。
7. :3。


ランプ
カートンサイズ: 320*240*260mm

カラー
(m)
LED タイプ LED

(LM)

(°)

(V DC)

(mA)

(W)


(h)
SPS2-FS5M8DR-300CW-DC12V ホワイト 1 3528SMD 60 >180 120 12 290±40 3.5±0.5 IP65 -30~40 >30000
SPS2-FS5M8DR-300WW-DC12V ウォームホワイト 1 3528SMD 60 >160 120 12 290±40 3.5±0.5 IP65 -30~40 >30000
SPS2-FS5M8DR-300R-DC12V レッド 1 3528SMD 60 —— 120 12 290±40 3.5±0.5 IP65 -30~40 >30000
SPS2-FS5M8DR-300G-DC12V グリーン 1 3528SMD 60 —— 120 12 290±40 3.5±0.5 IP65 -30~40 >30000
SPS2-FS5M8DR-300B-DC12V ブルー 1 3528SMD 60 —— 120 12 290±40 3.5±0.5 IP65 -30~40 >30000
SPS2-FS5M10DR-300CW-DC12V ホワイト 1 3528SMD 60 >180 120 12 290±40 3.5±0.5 IP65 -30~40 >30000
SPS2-FS5M10DR-300WW-DC12V ウォームホワイト 1 3528SMD 60 >160 120 12 290±40 3.5±0.5 IP65 -30~40 >30000
SPS2-FS5M10DR-300R-DC12V レッド 1 3528SMD 60 —— 120 12 290±40 3.5±0.5 IP65 -30~40 >30000
SPS2-FS5M10DR-300G-DC12V グリーン 1 3528SMD 60 —— 120 12 290±40 3.5±0.5 IP65 -30~40 >30000
SPS2-FS5M10DR-300B-DC12V ブルー 1 3528SMD 60 —— 120 12 290±40 3.5±0.5 IP65 -30~40 >30000
SPS2-FS5M10DR-300CW-DC12V ホワイト 1 3528SMD 60 >180 120 12 290±40 3.5±0.5 IP65 -30~40 >30000
SPS2-FS5M10DR-300WW-DC12V ウォームホワイト 1 3528SMD 60 >160 120 12 290±40 3.5±0.5 IP65 -30~40 >30000
SPS2-FS5M10DR-300R-DC12V レッド 1 3528SMD 60 —— 120 12 290±40 3.5±0.5 IP65 -30~40 >30000
SPS2-FS5M10DR-300G-DC12V グリーン 1 3528SMD 60 —— 120 12 290±40 3.5±0.5 IP65 -30~40 >30000
SPS2-FS5M10DR-300B-DC12V ブルー 1 3528SMD 60 —— 120 12 290±40 3.5±0.5 IP65 -30~40 >30000
SPS1-FS5M10DR-150CW-DC12V ホワイト 1 5050SMD 30 >320 120 12 400±30 4.8±0.4 IP65 -30~40 >30000
SPS1-FS5M10DR-150WW-DC12V ウォームホワイト 1 5050SMD 30 >300 120 12 400±30 4.8±0.4 IP65 -30~40 >30000
SPS1-FS5M10DR-150RGB-DC12V RGB 1 5050SMD 30 —— 120 12 400±30 4.8±0.4 IP65 -30~40 >30000
SPS1-FS5M10DR-150R-DC12V レッド 1 5050SMD 30 —— 120 12 400±30 4.8±0.4 IP65 -30~40 >30000
SPS1-FS5M10DR-150G-DC12V グリーン 1 5050SMD 30 —— 120 12 400±30 4.8±0.4 IP65 -30~40 >30000
SPS1-FS5M10DR-150B-DC12V ブルー 1 5050SMD 30 —— 120 12 400±30 4.8±0.4 IP65 -30~40 >30000
SPS1-FS5M10DR-300CW-DC24V ホワイト 1 5050SMD 60 >640 120 24 400±30 9.6±0.7 IP65 -30~40 >30000
SPS1-FS5M10DR-300WW-DC24V ウォームホワイト 1 5050SMD 60 >600 120 24 400±30 9.6±0.7 IP65 -30~40 >30000
SPS1-FS5M10DR-300RGB-DC24V RGB 1 5050SMD 60 —— 120 24 400±30 9.6±0.7 IP65 -30~40 >30000
SPS1-FS5M10DR-300R-DC24V レッド 1 5050SMD 60 —— 120 24 400±30 9.6±0.7 IP65 -30~40 >30000
SPS1-FS5M10DR-300G-DC24V グリーン 1 5050SMD 60 —— 120 24 400±30 9.6±0.7 IP65 -30~40 >30000
SPS1-FS5M10DR-300B-DC24V ブルー 1 5050SMD 60 —— 120 24 400±30 9.6±0.7 IP65 -30~40 >30000


カスタム LEDロープライト | メンテナンス LED チューブライト | LED ライト

関連製品
お問合せフォーム
他の製品
送信
送信