非防水LEDテープライト
見積もりの請求
1. LEDテープライトは、SMD5050 LEDをして、、、しさがないです。
2. 、、、などさまざまなよりいただき、にじてのもです。
3. RGBシリーズはRGBコントローラとして、3、7、フルカラーがられます。
4. LEDテープライトは、なPCBをして、きなにげることができ、おきなサイズでカットでき、なりけでもです。
5. LED 6でハサミのマークまたは「|」マークがされていますので、そのカットラインにってしてください。おのごにじて、さまざまなさをできます。
6.DC 24Vで、かつがく、にします。
7.30000のをち、メンテナンスフリーです。
8.:3
ランプ:
1. カートンサイズ: 320*240*260mm
2. /カートン: 20PCS/ctn
3. : 4.0KG/ctn
4. : 4.5KG/ctn
カラー | さ (m) | LED タイプ | LED | (LM) | (°) | (V DC) | ( mA ) | (W) | ℃ | (h) | ||
SPS2-NFS5M8D-300CW/WW-DC12V | ホワイト/ ウォームホワイト | 1 | 3528SMD | 60 | ≥220 | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP20 | -30 ~40 | >30000 |
SPS2-NFS5M8D-300R/G/B-DC12V | レッド/グリーン/ ブルー | 1 | 3528SMD | 60 | —— | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP20 | -30 ~40 | >30000 |
SPS2-NFS5M10D-300CW/WW-DC12V | ホワイト/ ウォームホワイト | 1 | 3528SMD | 60 | ≥220 | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP20 | -30 ~40 | >30000 |
SPS2-NFS5M10D-300R/G/B-DC12V | レッド/グリーン/ ブルー | 1 | 3528SMD | 60 | —— | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP20 | -30 ~40 | >30000 |
SPS1-NFS5M10D-150CW-DC12V | ホワイト/ ウォームホワイト | 1 | 5050SMD | 30 | ≥400 | 120 | 12 | 400±30 | 4.8±0.4 | IP20 | -30 ~40 | >30000 |
SPS1-NFS5M10D-150RGB/R/G/B-DC12V | RGB/ レッド/グリーン/ ブルー | 1 | 5050SMD | 30 | —— | 120 | 12 | 400±30 | 4.8±0.4 | IP20 | -30 ~40 | >30000 |
SPS1-NFS5M10D-300CW-DC24V | ホワイト | 1 | 5050SMD | 60 | ≥800 | 120 | 24 | 400±30 | 9.6±0.7 | IP20 | -30 ~40 | >30000 |
SPS1-NFS5M10D-300RGB/R/G/B-DC24V | RGB/ レッド/グリーン/ ブルー | 1 | 5050SMD | 60 | —— | 120 | 24 | 400±30 | 9.6±0.7 | IP20 | -30 ~40 | >30000 |
LED チューブライト | LED リボンライト | LED ロープライト
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ