LEDリニア型ライト(屋外)、SF3 a/b/c/d
見積もりの請求
やかな、した、のいとして、LEDリニアライトはホテル、カジノ、センター、ビルなどのりけるにされ、をにします。
Cree、Orsam、Lumiledsのブランドの3014 SMD のLEDと、モノクローム、なのをごしております。
、なの、Epistar 3020 SMD LED
、なの、Osram、Lumileds や Epistarの 5630 SMD LED
、い、ビーム≥1200、です。シリアル、6のLEDごとにセクションできます。5mさのリールごとにします。
のPCBによりされ、のいとなSMT。
にされた、にれ、い、とをするためにらかなアクリルをします。
げるはR50mm、ダメージをぐためのをします。
々なりけニーズにたし、したりけブラケットをします。
DC24V. IP65の
SOFIA 3020 | SOFIA 5630 | SOFIA 5050 | |||||
LED タイプ | EPISTAR SMD 3020 | OSRAM / LUMILEDS / EPISTAR SMD 5630 | EPISTAR / EVERLIGHT SMD 5050 | ||||
LED | 96 | 60 | 48 | 30 | 60 | 48 | 30 |
7.68W | 12W | 11.52W | 7.2W | 12W | 11.52W | 7.2W | |
768 lm | 1380 lm | 1104 lm | 690 lm | 1080 lm | 864 lm | 540 lm | |
100 lm/W | 115 lm/W | 96 lm/W | 96 lm/W | 90 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | |
コントラスト | 16 ビット | ||||||
レベル | 256 | ||||||
≥1200 | |||||||
DC 24V | |||||||
-400C~500C | |||||||
10% ~ 95% RH | |||||||
( ハウジング ) | アクリル | ||||||
げ | ≥R50mm | ||||||
ケーブル | シリコンケーブル、さ ≥100mm | ||||||
1000*11*4 mm | 1000*12.5*4 mm | ||||||
0.08kg | |||||||
ピクセル | - | ||||||
ギア | - | ||||||
IP 65 | |||||||
≥50000 | |||||||
オプショナルパーツ |
カラー | |||||||
5000K | 768 lm Ra 80 | 1380 lm Ra 80 | 1140 lm Ra 80 | 690 lm Ra 80 | 1080 lm Ra 80 | 864 lm Ra 80 | 540 lm Ra 80 |
4000K | 768 lm Ra 80 | 1380 lm Ra 80 | 1140 lm Ra 80 | 690 lm Ra 80 | 1080 lm Ra 80 | 864 lm Ra 80 | 540 lm Ra 80 |
3000K | 480 lm Ra 80 | 1380 lm Ra 80 | 1140 lm Ra 80 | 690 lm Ra 80 | 1080 lm Ra 80 | 864 lm Ra 80 | 540 lm Ra 80 |
2700K | 480 lm Ra 80 | 1380 lm Ra 80 | 1140 lm Ra 80 | 690 lm Ra 80 | 1080 lm Ra 80 | 864 lm Ra 80 | 540 lm Ra 80 |
2400K | - | - | - | - | 780 lm Ra 80 | 624 lm Ra 80 | 390 lm Ra 80 |
2200K | - | - | - | - | 780 lm Ra 80 | 624 lm Ra 80 | 390 lm Ra 80 |
1700K | - | - | - | - | - | - | - |
ブルー | - | - | - | - | 270 lm | 216 lm | 315 lm |
- | - | - | - | 540 lm | 432 lm | 270 lm | |
RGB | - | - | - | - | - | 336 lm | - |
RGBW | - | - | - | - | - | - | - |
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ