LEDウォールウォッシャー(屋外)、AP1D
見積もりの請求
, AP1D
さく、ハイパワーLEDスポットライトは、、にされたLEDライトです。
CreeまたはLumileds LEDライトはい、をです。1Wや3Wのビームをっています。
256のスムーズなカラーや16 ビットのがです。
なダイカストアルミ、なガラスディフューザー、グレアマスクをっています。
りけにです。マウンティングブラケットはです。AP1D LEDウォールウォッシャ のビームはです。
DC24V。グレードIP66.
LEDタイプ | CREE XP-E2 / Lumileds Rebel | |
LED | 1(1W) | 1(3W) |
1.2W | 2.4W | |
106 lm | 186 lm | |
88 lm/W | 78 lm/W | |
16*3(65536*65536*65536) | ||
DV24V | ||
-40℃~50℃ | ||
10%~95%RH | ||
(ハウス) | アルミケース | |
ケーブル | パワーケーブル: ゴムケーブル≥500mm | |
(りけギアをめません) | 42*42*65mm(カバーなし) /42*42*85mm(カバーきr) | |
0.23kg | ||
ピクセル | 1 | |
ギア | DMX | |
グレード | IP 66 | |
≥50000 | ||
カラー | ||
5000K | 106 lm Ra 80 | 186 lm Ra 80 |
4000K | 103 lm Ra 80 | 180 lm Ra 80 |
3000K | 95 lm Ra 80 | 166 lm Ra 80 |
2700K | 85 lm Ra 80 | 156 lm Ra 80 |
2200K | - | - |
1700K | - | - |
ブルー | 80 lm Ra 80 | 150 lm Ra 80 |
33 lm Ra 80 | 50 lm Ra 80 | |
RGB | 53 lm Ra 80 | 80 lm Ra 80 |
RGB w | - | - |
LEDタイプ | ビーム |
CREE XP- E2 | 9° /15° /23° /30° /15° *35° /12*30° |
Lumileds Rebel | 9° /17° /23° /33° /12° *31° /9*37° |
CREE XM (4 IN1) | - |
ダウンロード
関連製品
お問合せフォーム
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ