LEDウォールウォッシャー(屋外)、GR6A
見積もりの請求
GR6A LEDウォールウォッシャー
ハイパワーライナーLEDライトは、ウォールウォッシャー、グレージングのをっています。
CreeもしくはLumiledsのLEDはでき、、モノクロームとRGBのはオプション、に、ビームもすることができます。
256のスムーズなカラーや16 ビットのがです
アルミつなガラスディフューザー、をっています。
ライトのりけやメンテナンスのためのな
DC24Vまたはのオプション
GR6A LEDウォールウォッシャーのためのIP67のグレード
GR6A | ||||
LEDタイプ | CREE XP-E2 / LUMILEDS REBEL | |||
LED | 36 (1W) | 18 (1W) | 24 (1W) | 12 (1W) |
43.2W | 21.6W | 28.8W | 14.4W | |
3816 lm | 1908 lm | 2544 lm | 1272 lm | |
88 lm/W | 88 lm/W | 88 lm/W | 88 lm/W | |
16bit*3 (65536*65536*65536) | ||||
256 | ||||
DC24V | ||||
-40 ℃ ~50℃ | ||||
10%~95%RH | ||||
(ハウス) | ステンレススティール グラスディフューザー | |||
ケーブル | コネクタきのPVCケーブル≥500mm;パワーケーブル: クロロプレンゴム≥500mm | |||
(バスケットをめません) | 1000*52*90mm | 515*52*90mm | 1000*52*90mm | 500*52*90mm |
5.42kg | 2.8kg | 5.42kg | 2.8kg | |
ピクセル | 1 | |||
ギア | ドライバー | |||
グレード | IP 67 | |||
≤500kg | ||||
≥50000 | ||||
カラー | ||||
5000K | 3816 lm Ra 80 | 1908 lm Ra 80 | 2544 lm Ra 80 | 1272 lm Ra 80 |
4000K | 3708 lm Ra 80 | 1854 lm Ra 80 | 2472 lm Ra 80 | 1236 lm Ra 80 |
3000K | 3420 lm Ra 80 | 1710 lm Ra 80 | 2280 lm Ra 80 | 1140 lm Ra 80 |
2700K | 3060 lm Ra 80 | 1530 lm Ra 80 | 2040 lm Ra 80 | 1020 lm Ra 80 |
2400K | - | - | - | - |
2200K | - | - | - | - |
1700K | 2880 lm - | 1440 lm - | 1920 lm - | 960 lm - |
ブルー | 1188 lm | 594 lm | 792 lm | 396 lm |
2052 lm | 1026 lm | 1368 lm | 684 lm | |
RGB | 2280 lm | 1140 lm | 1520 lm | 760 lm |
RGB w | - | - | - | - |
LEDタイプ | ビーム |
CREE XP- E2 | 9° / 15° / 23° / 30° / 15° * 38° / 12° *30° |
Lumileds Rebel | 9°/ 17° / 23° / 33° / 12° * 31° / 9°*37° |
CREE XM (4IN1) | - |
ダウンロード
関連製品
お問合せフォーム
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ