LEDウォールウォッシャー(屋外)、STP
見積もりの請求
、STP
ハイパワーLEDライトは、ウォールウォッシャー、やのにされます。のさは10 mです。
256のスムーズなカラーや16 ビットのがです。
CreeまたはLumileds LEDライトはい、をです。1Wや3Wのビームをっています。
ついのアルミハウスでSTP LEDウォールウォッシャーはなやいがです。
のシームレスラインはをしません。
りけにです。マウンティングブラケットはです。STP LEDウォールウォッシャーのビームはです。
36V DC。のDMXをっています。
IP66。、、STP LEDウォールウォッシャー。
LEDタイプ | CREE XP-E2 / Lumileds Rebel | ||
LED | 36 (1W) | 18 (1W) | 9 (1W) |
43.2W | 21.6W | 10.8W | |
3816 lm | 1908 lm | 954 lm | |
88 lm/W | 88 lm/W | 88 lm/W | |
16*3(65536*65536*65536) | |||
256 | |||
AC110V-220V | |||
-40 ℃ ~50℃ | |||
10%~95%RH | |||
(ハウス) | ST12 コレローラースティール /アルミ | ||
ケーブル | シングルケーブル: コネクタきのPVCケーブル≥500mm; パワーケーブル: クロロプレンゴム≥500mm m | ||
(バスケットをめません) | 1000*68.6*60mm | 1000*68.6*60mm | 1000*68.6*60mm |
5.2kg | 2.7kg | 1.4kg | |
ピクセル | 1 | ||
ギア | DMX | ||
グレード | IP 66 | ||
≥50000 | |||
カラー | |||
5000K | 3816 lm Ra 80 | 1908 lm Ra 80 | 954 lm Ra 80 |
4000K | 3708 lm Ra 80 | 1854 lm Ra 80 | 927 lm Ra 80 |
3000K | 3420 lm Ra 80 | 1710 lm Ra 80 | 855 lm Ra 80 |
2700K | 3060 lm Ra 80 | 1530 lm Ra 80 | 765 lm Ra 80 |
2400K | - | - | - |
2200K | - | - | - |
1700K | 2880 lm - | 1440 lm - | 720 lm - |
ブルー | 1188lm | 594lm | 297 lm |
2052 lm | 1026 lm | 513 lm | |
RGB | 2280 lm | 1140 lm | 570 lm |
RGB w | - | - | - |
LEDタイプ | ビーム |
CREE XP- E2 | 9° /15° /23° /30° /15*35° /12*30° |
Lumileds Rebel | 9° /17° /23° /33° /12*31° /9*37° |
CREE XM (4 IN1) | - |
ダウンロード
関連製品
お問合せフォーム
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ