E27 LED 電球

E27 LED 電球
E27 LED 電球
E27 LED 電球
E27 LED 電球
E27 LED 電球
E27 LED 電球
E27 LED 電球
E27 LED 電球
E27 LED 電球
E27 LED 電球
E27 LED 電球
E27 LED 電球
E27 LED 電球
E27 LED 電球
E27 LED 電球
見積もりの請求


1. E27 LED はが1.2~10.5W、が500lm、<= 60WのをできるLEDランプデス。また、このはがにです。
2.タイプとタイプがあります。
3. でデザインした(ヒートシンク)のにより、れたやをし、な、のとがされています。
4. しさがなく、らかなをりし、したのにより、とにれています。
5.なで、々なにしています。
6. このE27 LED は、35000のをち、でにしい、が3です。


1. ホテル、レストラン、
2.や、キャビネットなどとして
3. オフィス、
4.エネとがめられる


1. : -20-45℃
2. : -30-60℃

LED
タイプ
LED (pcs) カラー (V) ビーム ワット (W) (lm) CRI(Ra) IP サイズ カートンサイズ 1カートンたりの
SPS8-E27-C37-F-15CW/WW SMD3014 15 CW AC230V 160° 1.2-1.8 100 70 IP20 50g 54*54*113mm 290*290*250mm 50pcs
SMD3014 15 WW AC230V 160° 1.2-1.8 90 80 IP20
SPS8-E27-C37-F-24CW/WW SMD3014 24 CW AC230V 160° 1.9-2.5 240 70 IP20
SMD3014 24 WW AC230V 160° 1.9-2.5 220 80 IP20
SPS8-E27-C37-F-30T-CW/WW SMD3014 30 CW AC230V 160° 2.5-3.5 200 70 IP20
SMD3014 30 WW AC230V 160° 2.5-3.5 180 80 IP20
SPS8-E27-C37-F-42T-CW/WW SMD3014 42 CW AC230V 160° 3.5-4.5 280 70 IP20
SMD3014 42 WW AC230V 160° 3.5-4.5 250 80 IP20
SPS8-E27-C37-F-15CW/WW SMD3014 15 CW AC230V 160° 1.2-1.8 100 70 IP20 40g 54*54*113mm 290*290*250mm 50pcs
SMD3014 15 WW AC230V 160° 1.2-1.8 90 80 IP20
SPS8-E27-C50-F-24CW/WW SMD3014 24 CW AC230V 160° 1.9-2.5 240 70 IP20
SMD3014 24 WW AC230V 160° 1.9-2.5 220 80 IP20
SPS8-E27-C50-F-30TCW/WW SMD3014 30 CW AC230V 160° 2.5-3.5 250 70 IP20
SMD3014 30 WW AC230V 160° 2.5-3.5 230 80 IP20
SPS8-E27-C50-F-42T-CW/WW SMD3014 42 CW AC230V 160° 3.5-4.5 300 70 IP20
SMD3014 42 WW AC230V 160° 3.5-4.5 280 80 IP20
SPS8-E27-C60-F-15CW/WW SMD3014 15 CW AC230V 160° 1.2-1.8 100 70 IP20 40g 69*69*124mm 365*365*270mm 50pcs
SMD3014 15 WW AC230V 160° 1.2-1.8 90 80 IP20
SPS8-E27-C60-F-21CW/WW SMD3014 21 CW AC230V 160° 1.5-2.0 120 70 IP20
SMD3014 21 WW AC230V 160° 1.5-2.0 110 80 IP20
SPS8-E27-C60-F-30TCW/WW SMD3014 30 CW AC230V 160° 2.5-3.5 200 70 IP20
SMD3014 30 WW AC230V 160° 2.5-3.5 180 80 IP20
SPS8-E27-C60-F-42TCW/WW SMD3014 42 CW AC230V 160° 3.5-4.5 280 70 IP20
SMD3014 42 WW AC230V 160° 3.5-4.5 250 80 IP20
SPS8-E27-LB45-M-6CW/WW SMD3014 6 CW AC230V 160° 0.5-1.0 55 70 IP20 40g 54*54*90mm 290*290*205mm 50pcs
SMD3014 6 WW AC230V 160° 0.5-1.0 45 80 IP20
SPS8-E27-LB45-M-15T-CW/WW SMD3014 15 CW AC230V 160° 1.2-1.8W 120 70 IP20
SMD3014 15 WW AC230V 160° 1.2-1.8W 110 80 IP20
SPH1N-E27-B60B-M-6CW/WW Nichia 1W 6 CW AC230V 160° 7W-8W 420 80 IP20 110g 69*69*124mm 365*365*270mm 50pcs
Nichia 1W 6 WW AC230V 160° 7W-8W 320 80 IP20
SPH1N-E27-B60B-M-6CW/WW-D Nichia 1W 6 CW AC230V 160° 7W-7.8W 420 80 IP20
Nichia 1W 6 WW AC230V 160° 7W-7.8W 320 80 IP20
SPS6-E27-B60A-M-12CW/WW SMD5630 12 CW AC85-265V 160° 5-6W 350 80 IP20
SMD5630 12 WW AC85-266V 160° 5-6W 320 80 IP20
SPS6-E27-B60B-M-15CW/WW SMD5630 15 CW AC85-265V 160° 6.0-7.0W 450 80 IP20
SMD5630 15 WW AC85-266V 160° 6.0-7.0W 420 80 IP20
SPS6-E27-B60B-M-18CW/WW SMD5630 18 CW AC85-265V 160° 7.0-8.0W 550 80 IP20
SMD5630 18 WW AC85-266V 160° 7.0-8.0W 510 80 IP20
SPS6-E27-B60E-M-24CW/WW SMD5630 24 CW AC85-265V 140° 9.5-10.5W 750 80 IP20 110g 69*69*124mm   50pcs
SMD5630 24 WW AC85-266V 140° 9.5-10.5W 710 80 IP20


| ネジきLED | LED

関連製品
お問合せフォーム
他の製品
送信
送信