E14 LED 電球
見積もりの請求
1. E14 LEDは、、オフィス、レストラン、ホテル、、バス、、、など々なにソリューションをしています。
2.このはキャビネット、などのタスク()、レストランや、キッチンびそのアクセントがとされるにされています。
3. ショップやけのディスプレイをすることができます。
4.このE14 LEDはやとしてされています。
1. : -20-45℃
2. : -30-60℃
LED | LED (pcs) | カラー | (V) | ビーム | ワット (W) | (lm) | CRI(Ra) | IP | サイズ | 1カートンたりサイズ | 1カートンたりの | |||
タイプ | ||||||||||||||
SP-E14-LLH25-SMD18CW/WW-AC230V | SMD3528 | 18 | CW | AC230 | 300° | 0.8-1.2W | 60 | 70 | IP20 | 16g | 30*30*100mm | 340*340*100mm | 100pcs | |
SMD3528 | 18 | WW | AC230 | 300° | 0.8-1.2W | 60 | 65 | IP20 | ||||||
SPS8-E14-C37-F-15CW/WW | SMD3014 | 15 | CW | AC230V | 160° | 1.2-1.8 | 100 | 70 | IP20 | 50g | 54*54*113mm | 290*290*250mm | 50pcs | |
SMD3014 | 15 | WW | AC230V | 160° | 1.2-1.8 | 90 | 80 | IP20 | ||||||
SPS8-E14-C37-F-24CW/WW | SMD3014 | 24 | CW | AC230V | 160° | 1.9-2.5 | 240 | 70 | IP20 | |||||
SMD3014 | 24 | WW | AC230V | 160° | 1.9-2.5 | 240 | 70 | IP20 | ||||||
SPS8-E14-C37-F-30T-CW/WW | SMD3014 | 30 | CW | AC230V | 160° | 2.5-3.5 | 250 | 70 | IP20 | |||||
SMD3014 | 30 | WW | AC230V | 160° | 2.5-3.5 | 250 | 70 | IP20 | ||||||
SPS8-E14-C37-F-42T-CW/WW | SMD3014 | 42 | CW | AC230V | 160° | 3.5-4.5W | 280 | 70 | IP20 | |||||
SMD3014 | 42 | WW | AC230V | 160° | 3.5-4.5W | 250 | 80 | IP20 | ||||||
SPS8-E14-C50-F-15CW/WW | SMD3014 | 15 | CW | AC230V | 160° | 1.2-1.8 | 100 | 70 | IP20 | 40g | 54*54*113mm | 290*290*250mm | 50pcs | |
SMD3014 | 15 | WW | AC230V | 160° | 1.2-1.8 | 90 | 80 | IP20 | ||||||
SPS8-E14-C50-F-24CW/WW | SMD3014 | 24 | CW | AC230V | 160 ° | 1.9-2.5 | 240 | 70 | IP20 | |||||
SMD3014 | 24 | WW | AC230V | 160 ° | 1.9-2.5 | 220 | 80 | IP20 | ||||||
SPS8-E14-C50-F-30TCW/WW | SMD3014 | 30 | CW | AC230V | 160 ° | 2.5-3.5 | 250 | 70 | IP20 | |||||
SMD3014 | 30 | WW | AC230V | 160 ° | 2.5-3.5 | 230 | 80 | IP20 | ||||||
SPS8-E14-C50-F-42T-CW/WW | SMD3014 | 42 | CW | AC230V | 160 ° | 3.5-4.5 | 300 | 70 | IP20 | |||||
SMD3014 | 42 | WW | AC230V | 160 ° | 3.5-4.5 | 280 | 80 | IP20 | ||||||
SPS8-E14-C60-F-15CW/WW | SMD3014 | 15 | CW | AC230V | 160 ° | 1.2-1.8 | 100 | 70 | IP20 | 40g | 69*69*124mm | 365*365*270mm | 50pcs | |
SMD3014 | 15 | WW | AC230V | 160 ° | 1.2-1.8 | 90 | 80 | IP20 | ||||||
SPS8-E14-C60-F-21CW/WW | SMD3014 | 21 | CW | AC230V | 160 ° | 1.5-2.0 | 120 | 70 | IP20 | |||||
SMD3014 | 21 | WW | AC230V | 160 ° | 1.5-2.0 | 110 | 80 | IP20 | ||||||
SPS8-E14-C60-F-30T-CW/WW | SMD3014 | 30 | CW | AC230V | 160 ° | 2.5-3.5 | 250 | 70 | IP20 | |||||
SMD3014 | 30 | WW | AC230V | 160 ° | 2.5-3.5 | 230 | 80 | IP20 | ||||||
SPS8-E14-C60-F-42T-CW/WW | SMD3014 | 42 | CW | AC230V | 160 ° | 3.5-4.5 | 280 | 70 | IP20 | |||||
SMD3014 | 42 | WW | AC230V | 160 ° | 3.5-4.5 | 250 | 80 | IP20 | ||||||
SPS3-E14-C37P-T-10T/CW-360-AC85-265V | SMD3020 | 10 | CW | 85-265V | 300° | 4W | 330 | 70 | IP20 | 43g | 43*43*140mm | |||
SMD3020 | 10 | WW | 85-265V | 300° | 4W | 320 | 70 | IP20 | ||||||
SPS3-E14-C37-T-10T-WW-AC85-265V | SMD3020 | 10 | CW | 85-265V | 300° | 4W | 330 | 70 | IP20 | |||||
SMD3020 | 10 | WW | 85-265V | 300° | 4W | 320 | 70 | IP20 | ||||||
SPS3-E14-C40-T-10T-CW/WW- 85-265V | SMD3020 | 10 | CW | 85-265V | 300° | 4±1W | 320 | >70 | IP20 | 35g | 43*43*120mm | |||
SMD3020 | 10 | WW | 85-265V | 300° | 4±1W | 300 | >70 | IP20 |
グローブ|フリー|ソリューション
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ