LED照明用電源
見積もりの請求
1. 100V〜240Vのユニバーサルです。277Vもです。
2. ハイパワーLEDライトがされています。
3. リップルをしています。
4.LEDはがい、、などをしています。モードでもします。
5.のをすることで、で2、で5です。これは2のLEDをします。
6. されたまたは(SELV)がしています。
7. れた(EMC)をち、のFCC、EU EN55015、ドイツVDE0871クラスBをしています。
8. ソフトスタート、がさいです。エネルギースター2.0にしています。
9.が2です。
10. RoHSにしています。
P1A-50W27C1550 | P1A-50W36C1200 | P1A-50W48C0850 | N1A-70W27C2200 | T1B-30W32C0900 | T1B-60W32C1700 | ||
(VAC) | 100 Vac - 240 Vac (277V) | ||||||
(Hz) | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
AC() | 0.4A@115VAC / 0.2@230VAC | 0.4A@115VAC / 0.2@230VAC | 0.4A@115VAC / 0.2@230VAC | 0.8A@115VAC / 0.4@230VAC | 0.4A@115VAC / 0.2@230VAC | 0.65A@115VAC / 0.35@230VAC | |
(コールドスタート) | 15A@230VAC max. | ||||||
0.92 @230VAC | |||||||
(VDC) | 18-27Vdc | 27V-36V | 36V-48V | 16-27Vdc | 27-35Vdc | 27-35Vdc | |
(mA) | 1550mA ± 2% | 1200mA± 2% | 850 mA± 2% | 2300mA ± 3% | 400-900mA ± 3% | 1000-1700mA ± 3% | |
(W) | / | / | / | 60W | 35W | 60 W | |
LED | 5~8pcs x 5W | 9~12pcs x 4W | 12~16pcs x 3W | 5~8pcs x 5W | 9~10pcs x 3W | 9~10pcs x 6W | |
(Typ.) | 86% | 86% | 86% | 86% | 87% | 87% | |
リップル | / | / | / | / | / | ||
シャットダウン、した、に | |||||||
「Belch 」という (は、をするため「Belch 」というをす。) | |||||||
ワット<1.1W | ワット<1.5W | ||||||
シャットダウン、に | |||||||
-20°C~45°C(). | |||||||
20% ~ 95% RH() | |||||||
/ | -20 ~ 80°C / 10% ~ 95% RH | ||||||
25°C at 240Vac | |||||||
と | UL、cUL 1310 クラス 2 TUV / CE-EN61347-1、EN61347-2-13 | ||||||
I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:1.88KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||||
I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | |||||||
EN55015、EN55022(CISPR22) クラス B に | |||||||
EN61000-3-2 クラスC(≥50% load);EN61000-3-3 に | |||||||
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;EN61547(サージ2KV) に | |||||||
その | (MTBF) | ≥30Khrs MIL-HDBK-217F(25℃) | |||||
147Lx45Wx34H mm | 164Lx63Wx40H mm | 160Lx80Wx40H mm |
1:ランプをにするがあり、VfがDCでなければなりません。
LEDのは、LEDストリングによってめられます。
LEDストリングのは、よりもくなければならないです。
95%の、のまたはがもいです。75%よりい、びはそれにじてします。75%よりい、がにしますが、ライトのがよくないです。
2:をってからしてください。ポートをオン/オフにしないでください。
3:が25℃でパラメータをしてください。
LED | LED ライト | LED ドライバ
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ