ホックタイプ 結束保護チューブ
見積もりの請求
PVC1435
認定証
寸法表
| 型式 | 内径 (mm) | 折径幅 (mm) | 定尺 (m/box) | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 60±5 | 75 | SC-012 | |
| 15 | 67±5 | 75 | SC-015 | |
| 19 | 80±5 | 75 | SC-019 | |
| 25 | 100±8 | 75 | SC-025 | |
| 31 | 120±8 | 75 | SC-031 | |
| 37 | 140±8 | 75 | SC-037 | |
| 40 | 148±10 | 75 | SC-040 | |
| 44 | 160±10 | 75 | SC-044 | |
| 51 | 180±15 | 75 | SC-051 | |
| 57 | 202±15 | 75 | SC-057 | |
| 60 | 210±15 | 75 | SC-060 | |
| 70 | 242±15 | 75 | SC-070 | |
| 100 | 335±15 | 75 | SC-100 | |
| 150 | 495±15 | 75 | SC-150 |
*指定長さでのカット加工(定尺カット)も承ります。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
詳細な技術仕様については、データシートをダウンロードしてご確認ください。

