アルミバスバー用保護スリーブ
見積もりの請求
SST4566
認定証
寸法表
| 型式 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 厚さ (mm) | オーバーラップ幅 (mm) | カット長さ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32±2 | 7 2/-0 | 0.8±0.2 | >8 | Customized | |
| 32±2 | 14 3/-0 | 0.8±0.2 | >8 | Customized | |
| 40±2 | 8 2/-0 | 0.8±0.2 | >8 | Customized | |
| 32±2 | 18 3/-0 | 0.8±0.2 | >8 | Customized | |
| 38±2 | 14 3/-0 | 0.8±0.2 | >8 | Customized | |
| 38±2 | 18 3/-0 | 0.8±0.2 | >8 | Customized |
*指定長さでのカット加工(定尺カット)も承ります。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
詳細な技術仕様については、データシートをダウンロードしてご確認ください。

