その他 LED シーリングライト
見積もりの請求
| ||
|
| |
Al | |
IP | IP40 |
(W) | 5W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 5 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 675L×675W×385H |
| |
Al | |
IP | IP40 |
(W) | 7W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 7 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 675L×675W×385H |
| ||
|
| |
Al | |
IP | IP40 |
(W) | 9W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 9 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 80pcs |
カートンサイズ (mm) | 665L×665W×525H |
| |
Al | |
IP | IP40 |
(W) | 12W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 12 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 80pcs |
カートンサイズ (mm) | 665L×665W×525H |
| |
Al | |
IP | IP40 |
(W) | 12W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 12 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 60pcs |
カートンサイズ (mm) | 785L×620W×420H |
| |
Al | |
IP | IP40 |
(W) | 9 |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 9 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 60pcs |
カートンサイズ (mm) | 710L×580W×420H |
| |
Al | |
IP | IP40 |
(W) | 6 |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 6 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 90pcs |
カートンサイズ (mm) | 710L×570W×420H |
| |
Al | |
IP | IP40 |
(W) | 5 |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 5 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 545L×545W×440H |
| |
Al | |
IP | IP40 |
(W) | 12 |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 12 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 715L×600W×470H |
| |
Al | |
IP | IP40 |
(W) | 4 |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 4 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 545L×545W×380H |
め | LEDライト | スポットライト
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ