BSD-TH002 3W LED シーリングライト
| TH002 |
| Al |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 575L×575W×265H |
BSD-TH007 3W LED シーリングライト
| TH007 |
| Al |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 550L×550W×440H |
BSD-TH008 3W LED シーリングライト
| TH008 |
| Al |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 575L×575W×285H |
BSD-TH009 3W LED シーリングライト
| TH009 |
| Al |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 550L×550W×320H |
BSD-TH017 3W LED シーリングライト
| TH017 |
| Al |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 465L×465W×320H |
BSD-TH018 3W LED シーリングライト
| TH018 |
| Al |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 660L×370W×340H |
BSD-TH022 3W LED シーリングライト
| TH022 |
| Al |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 600L×600W×340H |
BSD-TH023 3W LED シーリングライト
| TH023 |
| Al |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 445L×445W×280H |
BSD-TH024 3W LED シーリングライト
| TH024 |
| Al |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 420L×420W×380H |
BSD-TH025 3W LED シーリングライト
| TH025 |
| Al |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 420L×420W×380H |
BSD-TH043/TH044 3W LED シーリングライト
| TH043/TH044 |
| Al |
IP | IP40 |
(W) | 3 |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 520L×520W×380H |
BSD-TH050 3W LED シーリングライト
| TH050 |
| Al |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 495L×495W×380H |
BSD-TH051 3W LED シーリングライト
| TH051 |
| Al |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 470L×470W×380H |
LEDキャビネットライト|ショーケース|スポットライト