BSD-DB006 PAR30 E27 LED カップライト
| DB006 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 5W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 5 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 520L×520W×500H |
BSD-DB007 PAR30 E27 LED カップライト
| DB007 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 7W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 7 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 520L×520W×500H |
BSD-DB008 PAR30 E27 LED カップライト
| DB008 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 9W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 9 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 520L×520W×500H |
BSD-DB014 PAR30 E27 LED カップライト
| DB014 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 6W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 6 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 520L×520W×500H |
BSD-DB015 PAR30 E27 LED カップライト
| DB015 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 7W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 7 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 520L×520W×500H |
BSD-DB016 PAR30 E27 LED カップライト
| DB016 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 7W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 7 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 520L×520W×500H |
BSD-DB017 PAR30 E27 LED カップライト
| DB017 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 9W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 9 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 520L×520W×500H |
BSD-DB018 PAR30 E27 LED カップライト
| DB018 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 9W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 9 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000K |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 520L×520W×500H |
BSD-DB021 PAR30 E27 LED カップライト
| DB021 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 11W |
(V) | 100-240 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 11 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000K |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 545L×440W×480H |
BSD-DB030 PAR30 E27 LED カップライト
| DB030 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 7W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 7 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 545L×440W×480H |
BSD-DB031 PAR30 E27 LED カップライト
| DB031 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 9W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 9 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 545L×545W×600H |
BSD-DB032 PAR30 E27 LED カップライト
| DB032 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 30W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 30 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 50pcs |
カートンサイズ (mm) | 545L×545W×320H |
なLED | LEDランプ|ホワイトLEDライト