ポール取付型 LED芝生ライト
見積もりの請求
| |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 3W |
(V) | 95-240 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10pcs |
カートンサイズ (mm) | 750L×310W×260H |
| |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 3W |
(V) | 95-240 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10pcs |
カートンサイズ (mm) | 550L×230W×200H |
| |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 5W |
(V) | 95-240 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 12pcs |
カートンサイズ (mm) | 530L×360W×440H |
| |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 9W |
(V) | 95-240 |
タイプ | High power LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 9 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 6pcs |
カートンサイズ (mm) | 560L×310W×230H |
| |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 12W |
(V) | 95-240 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 6pcs |
カートンサイズ (mm) | 350L×200W×150H |
| |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 7W |
(V) | 95-240 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 6pcs |
カートンサイズ (mm) | 530L×360W×440H |
パスの |ランプポストライト|LED
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ