柱状LED芝生ライト
| |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 5W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 720L×250W×250H |
| |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 5W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 720L×250W×250H |
| |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 5W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 720L×250W×250H |
| |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 5W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 720L×250W×250H |
| |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 5W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 610L×210W×210H |
| |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 5W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 720L×220W×220H |
| |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 5W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 610L×210W×210H |
| |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 5W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 510L×310W×310H |
| |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 5W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 710L×310W×310H |
| |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 5W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 950L×310W×310H |
| |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 5W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 860L×240W×240H |
| |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 5W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 810L×270W×200H |
| |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 5W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 820L×220W×220H |
| |
Al | |
IP | IP65 |
(W) | 5W |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 610L×230W×230H |
LEDライト|パスウェイ|