アスファルトコンクリート兼用ダイヤモンドブレード
アスファルトコンクリートダイヤモンドブレード
アスファルトコンクリートダイヤモンドブレードはにをおく
なダイヤモンドブレードのはく、われているダイヤモンドはれがくなってもにがれることはありません。そのため、
アスファルトコンクリートダイヤモンドブレードにはLAD、
アスファルトコンクリートダイヤモンドブレードLAD
|
|
| セグメントのさ | |
LAD4.5367 | 115 mm | 2.1 mm | 22.23 mm | 10 mm |
LAD05367 | 125 mm | 2.2 mm | 22.23 mm | 10 mm |
LAD06367 | 150 mm | 2.2 mm | 22.23 mm | 10 mm |
LAD07467 | 180 mm | 2.4 mm | 22.23 mm | 10 mm |
LAD09467 | 230 mm | 2.4 mm | 22.23 mm | 10 mm |
アスファルトコンクリートダイヤモンドブレード
|
|
| セグメントのさ | |
LAM4.5367 | 115 mm | 2.1 mm | 22.23 mm | 10 mm |
LAM05367 | 125 mm | 2.2 mm | 22.23 mm | 10 mm |
LAM06367 | 150 mm | 2.2 mm | 22.23 mm | 10 mm |
LAM07467 | 180 mm | 2.4 mm | 22.23 mm | 10 mm |
LAM09467 | 230 mm | 2.4 mm | 22.23 mm | 10 mm |
LAM12362 | 300 mm | 3.2 mm | 20 mm | 10 mm |
LAM14361 | 350 mm | 3.2 mm | 25.4 mm | 10 mm |
LAM16361 | 400 mm | 3.2 mm | 25.4 mm | 10 mm |
LAM18461 | 450 mm | 3.6 mm | 25.4 mm | 10 mm |
LAM20661 | 500 mm | 4.2 mm | 25.4 mm | 10 mm |
LAM24661 | 600 mm | 4.2 mm | 25.4 mm | 10 mm |
アスファルトコンクリートダイヤモンドブレード
|
|
| セグメントのさ | |
LAX12362 | 300 mm | 3.2 mm | 20 mm | 10 mm |
LAX14361 | 350 mm | 3.2 mm | 25.4 mm | 10 mm |
LAX16361 | 400 mm | 3.2 mm | 25.4 mm | 10 mm |
LAX18461 | 450 mm | 3.6 mm | 25.4 mm | 10 mm |
LAX20661 | 500 mm | 4.2 mm | 25.4 mm | 10 mm |
LAX24661 | 600 mm | 4.2 mm | 25.4 mm | 10 mm |
BOSUN はをするアスファルトコンクリートダイヤモンドブレード