コンクリート用ブレード
コンクリートブレード
コンクリートブレードは、
のダイヤモンドブレードはコンクリートをにできません。なぜなら、コンクリートはがい、がでない、
コンクリートブレードは、でちするよう、レーザー{ようせつ}されており、のぎのはどんなでさえがれることがありません。コンクリートブレードのをばすため、
このようにしてのの
のコンクリートブレード
コンクリートブレードCSAシリーズのと
セグメント
コード | (mm) | セグメント L x W x H | (mm) | セグメントの |
|
B1-12CO | 300 | 46.3 × 2.8 × 12.5 | 25.4 | 18 | {じょうき ようじょう}コンクリート |
B1-14CO | 350 | 43.9 × 3.2 × 12.5 | 25.4 | 22 | {じょうき ようじょう}コンクリート |
B1-16CO | 400 | 42.26 × 3.2 × 12.5 | 25.4 | 24 | {じょうき ようじょう}コンクリート |
コンクリートブレード
セグメント
コード | (mm) | セグメント L x W x H | (mm) | セグメントの |
|
B2-12CO | 300 | 50 × 3.2 × 10 | 25.4 | 16 | {じょうき ようじょう}コンクリート |
B2-14CO | 350 | 50 × 3.2 × 10 | 25.4 | 19 | {じょうき ようじょう}コンクリート |
B2-16CO | 400 | 50 × 3.2 × 10 | 25.4 | 22 | {じょうき ようじょう}コンクリート |
コンクリートブレード
ターボ
コード | (mm) | セグメント L x W x H | (mm) | セグメントの |
|
B3-12CO | 300 | 50 × 3.2 × 10 | 25.4 | 16 | {じょうき ようじょう}コンクリート |
B3-14CO | 350 | 50 × 3.2 × 10 | 25.4 | 19 | {じょうき ようじょう}コンクリート |
B3-16CO | 400 | 50 × 3.2 × 10 | 25.4 | 22 | {じょうき ようじょう}コンクリート |
コンクリートブレード
|
|
| セグメントのさ | |
LCBA12362 | 300 mm | 3.2 mm | 20 mm | 10 mm |
LCBA14361 | 350 mm | 3.2 mm | 25.4 mm | 10 mm |
LCBA16361 | 400 mm | 3.2 mm | 25.4 mm | 10 mm |
LCBA18461 | 450 mm | 3.6 mm | 25.4 mm | 10 mm |
LCBA20661 | 500 mm | 4.2 mm | 25.4 mm | 10 mm |
LCBA24661 | 600 mm | 4.2 mm | 25.4 mm | 10 mm |
コンクリートブレード
LCL
|
|
| セグメントのさ | |
LCL12162 | 300 mm | 2.8 mm | 20 mm | 10 mm |
LCL14361 | 350 mm | 3.2 mm | 25.4 mm | 10 mm |
LCL16361 | 400 mm | 3.2 mm | 25.4 mm | 10 mm |
コンクリートブレード
LCT
|
|
| セグメントのさ | |
LCT12362 | 300 mm | 3.2 mm | 20 mm | 10 mm |
LCT14361 | 350 mm | 3.2 mm | 25.4 mm | 10 mm |
LCT16361 | 400 mm | 3.2 mm | 25.4 mm | 10 mm |
LCT18461 | 450 mm | 3.6 mm | 25.4 mm | 10 mm |
LCT20661 | 500 mm | 4.2 mm | 25.4 mm | 10 mm |
LCT24661 | 600 mm | 4.2 mm | 25.4 mm | 10 mm |