自動接着液状シリコーンゴム
見積もりの請求
:
LIM1989-30A/B, LIM1989-40A/B, LIM1989-50A/B, LIM1989-70A/B
の
ここでは、ゴムをるためにされたシリコーンゴムがつかります。シリコーンゴムにです。さは、50ショアA、は1:1です。20 で 2 つのがされると、シリコーンではシーリングので 5 にできます。は、がするにつれてくなります。
1.
2. れた
3. がれている
4. れた
5. な
シリコーンゴムはプライマーなしののにしています。
20 kg/または 200 kg/
LIM1989-30A/B | LIM1989-40A/B | LIM1989-40A/B | LIM1989-50A/B | LIM1989-70A/B | LIM1989-70A/B | LIM1989-70A/B | |||
A: | A: | A: | A: | A: | A: | A: | |||
B: | B: | B: | B: | B: | B: | B: | |||
ガラス | ガラス | ポリカーボネート | ガラス | ガラス | HDPE | ポリカーボネート | |||
1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |||
DIN53019 | mPa.s | A: ( 115±30 ) x104 | A: ( 180±30 ) x104 | A: ( 115±30 ) x104 | A: ( 120±30 ) x104 | A: ( 170±30 ) x104 | A: ( 100±30 ) x104 | A: ( 280±30 ) x104 | |
B: ( 260±30 ) x104 | B: ( 170±30 ) x104 | B: ( 260±30 ) x104 | B: ( 80±30 ) x104 | B: ( 150±30 ) x104 | B: ( 80±30 ) x104 | B: ( 300±30 ) x104 | |||
ショア | D2204 | A | 35±2 | 40±2 | 40±2 | 45±2 | 70±2 | 68±2 | 70±2 |
D412 | MPa | > 8.5 | > 8.0 | > 9.0 | > 7.5 | > 7.5 | > 6.5 | > 5.5 | |
び | D412 | % | > 750 | > 700 | > 850 | > 600 | > 350 | > 250 | > 150 |
き | D624B | KN/m | 40 | 36 | 36 | 36 | 25 | 25 | 20 |
% | > 48 | > 42 | > 30 | > 42 | > 48 | > 48 | 40 | ||
JISK 6301 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
テンション セット | D412 DIE C | % | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
Tc90 (130 ℃ ×2 ) | sec | 65 | 29 | 45 | 35 | 65 | 65 | 60 |
:
1) シリコーン ゴムはのたらない、、、されたでしてください。は 12 ヶです。
2) のはです。についてはおいわせください。
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品