電動自転車
見積もりの請求
当社では、アシストモードと電動モードの電動自転車を揃えています。また、スタイリッシュな外観のレーシングタイプの電動自転車もございます。
アシスト自転車は、所定の走行速度に到達するとモーターが始動するスピードセンサーが装備されています。後輪にあるモーターにバッテリーの動力が送られます。設定の最高速度に到達すると、モーターは停止し安全を確保します。
バッテリー一回の充電あたり最大走行距離は、電気モードで120kmです。電動自転車は、自らペダルをこぐことなくモーターが作動するフル電動の自転車です。3つの調節ギアは最高速度が、1st-10km/h、2nd-15km/h、3nd-25km/hです。
自転車メーカーとして、電動自転車のカスタマイズサービス、アクセサリーもオプションで製作しています。お客様のニーズに応じたカスタマイズ可能ですので、お気軽にご連絡ください。
主なパラメータ
- 電圧: 36V
- 電流: 12.8A
- バッテリーセル数: 40
- 最高時速: 25km/h
- 最大走行距離: 120km
タイプ:
No. | パーツ | タイプ | ユニット | 数量 | 所見 |
1 | フレーム | TZC-26"370 シフトレバー | Set | 1 | アルミニウム合金 |
2 | フロントフォーク | TZC-26"370 フォーク | PCS | 1 | スチール |
3 | サドル | FU-3680 78MM シートクランプの拡張 ラウンドリフレクター | PCS | 1 | 黒、レザー |
4 | ハンドルバー | SUS304#,バスケット付き W:640mm,H:85mm¢22.2x630x¢22.2 | PCS | 1 | SUS304 電解自然発色 |
5 | ステム | Aluminum X-U TYPE TAG ,チューブの直径:25.4MM | Set | 1 | 光沢のあるシルバー |
6 | リム | DP-24AAS 24*1.75' 14H*36 ホール | PCS | 2 | 6061-T6 シルバー |
7 | バッテリー | 12.8ah | PCS | 1 | Panasonic |
8 | コントローラ | BAFANG | PCS | 1 | BAFANG |
9 | モニター | BAFANG | PCS | 1 | BAFANG |
10 | フロントハブ | DH-3R30-N 6V3W | PCS | 1 | Shimano |
11 | リアハブ | RMG01.250D,36V,250W | Set | 1 | BAFANG |
12 | タイヤ | 1.Kenda K935-002 26*1.75',空気タイヤ | Set | 2 | KENDA |
13 | スポーク | SUS304#13Gx36H F:215MM R:220MM F/R それぞれ36 PCS | PCS | 36 | SUS304 |
14 | クランク | YCY-CA6 170MM | Set | 1 | アルミニウム |
15 | フェンダー | TZC-ZH-ZHCYUO1-q/h,F/R それぞれ 1 pcs | PCS | 1 | PP |
16 | ペダル | アルミニウム,CS-909, 9/16"心,1#, CPSC付きリフレクター | PCS | 1 | アルミニウム合金 |
17 | キックスタンド | TZC-Z032 | PCS | 1 | SUS304 電解自然発色 |
18 | リアローラーブレーキ | Shimano BR-IM41-R | Set | 1 | Shimano |
19 | フロントローラーブレーキ | Shimano BR-IM41-F | Set | 1 | Shimano |
20 | ブレーキレバー | VBL-428AL/R | Set | 1 | Aluminum, Natural color |
21 | フロントライト | Rexeo | Set | 1 | Spanninga |
22 | リアライト | RL15 | Set | 1 | Spanninga |
23 | シフトレバー | RC415S7TGR40T7F1H1A1 ratio of gear2.40 | Set | 1 | アルミニウム+スチールspace cardan特許登録、1996年来、世界中で累計販売500000個以上 |
24 | ヘッドセット | 8個入り H842SW¢25.4x¢34x¢30 | Set | 1 | NECO |
25 | ヘッドライトプロテクター | tzc-1123 | Set | 1 | アルミニウム |
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品