グラスライニング反応機, Fタイプ
見積もりの請求
な
1. このグラスライニング, Fタイプはカバーとボディをにさせ、できないタイプです。そのため、オペレータのメンテナンスやをよりにさせるように、のにマンホールをしています。オペレータはにることができます。
2.これは、のプロセスであり、にします。
3.Kタイプのとに、このタイプのは、TJ09ハイエンドエナメルとしたプロセスをいてされます。にれているがあるだけでなく、やのしいにのいをちます。
4.Taijiはおのにあわせ、のグラスライニングをやすることができます。
5.のFタイプのグラスライニングはF1500L、 F2000L、 F3000L、 F4000L、 F5000L、 F6300L、 F8000L、 F10000L、 F12500L、 F16000L、 F20000L、 F30000L、 F50000Lなど々ながあります。
- パラメータ・テスト
グラスライニングの
F1500L-F6300L グラスライニングの (MPa) | 0.4/0.6/1.0 | 0.6/1.0 |
( ℃ ) | -19 ℃ /200℃ | -19 ℃ /200℃ |
a | マンホール |
b | |
c | サーモウエル |
d, f, g, h | |
e | サイトグラス |
j | |
k1, k2, k3 | / |
n1, n2, n3 | スプレーノズル |
m |
: mm | |||||||
(L) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | |
(L) | 2020 | 2470 | 3860 | 4795 | 6040 | 6900 | |
された ( 1) (L) | 1990 | 2440 | 3830 | 4795 | 6016 | 6872 | |
(L) | 301 | 390 | 495 | 805 | 898 | 1015 | |
(㎡ ) | 5.92 | 7.31 | 9.98 | 12.44 | 14.06 | 16.36 | |
(kg) | 2120 | 2380 | 3360 | 3905 | 4720 | 5200 | |
な | d1 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 |
d2 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | |
d3( 2) | 1622 | 1622 | 1964 | 1964 | 2152 | 2152 | |
d4 | 680 | 680 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
d5 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 850 | |
h1 | 1801 | 2136 | 2250 | 2730 | 2888 | 3244 | |
h2 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
h3 | 725 | 725 | 700 | 700 | 750 | 750 | |
h4 | 975 | 975 | 1060 | 1060 | 1200 | 1200 | |
B1 | 315 | 315 | 315 | 315 | 350 | 350 | |
B2 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
Φ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
ノズル DN | a | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 |
b | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
c | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
d | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
e | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
f | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
g | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
h | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
j | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
ノズル DN | k1 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 |
k2 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
k3 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
n1 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
n2 | / | / | / | 65 | 65 | 65 | |
n3 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
m | G3/8'' | G3/8'' | G3/8'' | G3/8'' | G3/8'' | G3/8'' | |
ドライブ | DN | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 |
h5 | 1320 | 1320 | 1360 | 1360 | 1360 | 1530 | |
1: された: ハイネックフランジのでの | |||||||
2: ユーザーのにじてタイプをです; ながないと、のはラグをします。 |
(MPa) | 0.4/0.6/1.0 | 0.6/1.0 |
( ℃ ) | -19 ℃ /200℃ | -19 ℃ /200℃ |
a | |
b1,b2,b3,b4 | / |
c | マンホール |
d | |
e1 | サーモウエル |
e2, g1, g2, g3, g4, k | |
h | サイトグラス |
m | |
n | クリーンホール |
- F50000Lノズルの()
- F8000Lノズルの()
- F10000L~F30000Lノズルの()
: mm | ||||||||
(L) | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | 50000 | |
(L) | 9105 | 11719 | 13696 | 17491 | 21835 | 33645 | 56444 | |
された( 1) (L) | 9060 | 11674 | 13651 | 17446 | 21790 | 33500 | 55514 | |
(L) | 1666 | 1940 | 2243 | 2551 | 2870 | 3700 | 4520 | |
(㎡ ) | 18.38 | 21.35 | 24.89 | 29.48 | 34.04 | 45 | 34.04 | |
(kg) | 6959 | 7911 | 9342 | 11222 | 13530 | 19270 | 34590 | |
な | d1 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3800 |
d2 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 4000 | |
d3( 2) | 2452 | 2703 | 2703 | 2908 | 3179 | / | / | |
h1 | 3310 | 3533 | 4053 | 4346 | 4641 | 5340 | 5611 | |
h2 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 260 | 647 | |
h3 | 850 | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1340 | |
h4 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1550 | / | / | |
h | 5400 | 5600 | 6530 | 7010 | 7475 | 8835 | 10425 | |
B1 | 400 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
B2 | 510 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Φ | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | / | / | |
ノズル DN | a | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
c | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
d | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
e1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
e2 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
e3 | / | / | / | / | / | / | 200 | |
g1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
g2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
g3 | / | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
g4 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
h | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
k | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
ノズル DN | b1 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 |
b2 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
b3 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
b4 | / | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
f1 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
f2 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
f3 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
m | G3/4'' | G3/4'' | G3/4'' | G3/4'' | G3/4'' | G3/4'' | G3/4'' | |
n | G1/2'' | G1/2'' | G1/2'' | G1/2'' | G1/2'' | G1/2'' | G1/2'' | |
ドライブ | DN | 110 | 110 | 110 | 130 | 140 | 160 | 160 |
h5 | 1375 | 1375 | 1375 | 1995 | 2190 | 2420 | 2640 | |
1: された: ハイネックフランジのでの | ||||||||
2: ユーザーのにじてタイプをです; ながないと、のはラグをします。 |
- サイトグラスきマンホール
- の
- ボトムビュー
- ライン
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品